Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1936/37 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.203: Zeile 1.203:
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[BSV Franz-Josefs-Bahn]] (N) || 24 || 7 || 6 || 11 || 43:46 ||  || 20 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[BSV Franz-Josefs-Bahn]] (N) || 24 || 7 || 6 || 11 || 43:46 ||  || 20 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Sportclub „Oewa“]] (N) || 24 || 8 || 4 || 12 || 50:55 ||  || 20 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Oewa Wien]] (N) || 24 || 8 || 4 || 12 || 50:55 ||  || 20 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Ottakringer SC Sturm XVI|OSC Sturm XVI]] (N) || 24 || 7 || 6 || 11 || 41:60 ||  || 20 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Ottakringer SC Sturm XVI|OSC Sturm XVI]] (N) || 24 || 7 || 6 || 11 || 41:60 ||  || 20 ||  
Zeile 1.255: Zeile 1.255:
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[BSV Heizhaus-West]] (N) || 18 || 11 || 2 || 5 || 36:24 ||  || 24 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[BSV Heizhaus-West]] (N) || 18 || 11 || 2 || 5 || 36:24 ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sport Club „Baugewerbe“]] (N) || 18 || 11 || 1 || 6 || 47:30 ||  || 23 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Baugewerbe Wien]] (N) || 18 || 11 || 1 || 6 || 47:30 ||  || 23 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sportklub „Lederer & Nessenyi“]] (N) || 18 || 7 || 4 || 7 || 26:28 ||  || 18 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SK Lederer & Nessenyi Wien]] (N) || 18 || 7 || 4 || 7 || 26:28 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club „Riott“]] (N) || 18 || 7 || 0 || 11 || 41:40 ||  || 14 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Riott Wien]] (N) || 18 || 7 || 0 || 11 || 41:40 ||  || 14 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Breitenleer Amateure]] (N) || 18 || 5 || 2 || 11 || 22:41 ||  || 12 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Breitenleer Amateure]] (N) || 18 || 5 || 2 || 11 || 22:41 ||  || 12 ||  
Zeile 1.361: Zeile 1.361:
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Gewerkschaftsbund Kagran|GB Kagran II]] (N) || 10 || 5 || 1 || 4 || 24:19 ||  || 11 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Gewerkschaftsbund Kagran|GB Kagran II]] (N) || 10 || 5 || 1 || 4 || 24:19 ||  || 11 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Club Wittau]] (N) || 10 || 5 || 1 || 4 || 19:21 ||  || 11 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Wittau Wien]] (N) || 10 || 5 || 1 || 4 || 19:21 ||  || 11 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Donauland Wien]] (N) || 10 || 4 || 2 || 4 || 16:16 ||  || 10 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Donauland Wien]] (N) || 10 || 4 || 2 || 4 || 16:16 ||  || 10 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Club „Schüller“]] (N) || 10 || 4 || 1 || 5 || 22:23 ||  || 9 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Union Wien 11]] (N) || 10 || 4 || 1 || 5 || 22:23 ||  || 9 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club „Union 11“]] (N) || 10 || 1 || 0 || 9 || 5:29 ||  || 2 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club „Union 11“]] (N) || 10 || 1 || 0 || 9 || 5:29 ||  || 2 ||  
70.061

Bearbeitungen

Navigationsmenü