Tiroler Fußballmeisterschaft 1954/55: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(SC Kundl eingefügt)
Zeile 100: Zeile 100:


== 4. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
== 4. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
;1. Klasse Innsbruck
;1. Klasse Unterland
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 114: Zeile 114:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#FFFFC0"
|- style="background:#FFFFC0"
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Kematen|ASV Kematen]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister<br />Relegation Landesliga</small>
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[ESV Kufstein]] || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister<br />Relegation Landesliga</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Kundl]] || 16 || 10 || {{0}}2 || {{0}}4 || 47:26 || 1,81 || 22 ||
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Wilten]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}5. || style=text-align:left | || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Telfs]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}6. || style=text-align:left | || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Veldidena Innsbruck]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}7. || style=text-align:left | || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Sturm Hall]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}8. || style=text-align:left | || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Axams]] ||  || ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}9. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SK Zirl]] {{FN|1KI1}} ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Ausstieg</small>
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Info über Tabellendaten. Quelle: sv-kematen.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|S1K1|Der SK Zirl zog sich aus dem Ligabetrieb zurück.}}
}}


;1. Klasse Oberland
;1. Klasse Innsbruck
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 148: Zeile 149:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#FFFFC0"
|- style="background:#FFFFC0"
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Haiming|SV Ötztal]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister<br />Relegation Landesliga</small>
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Kematen|ASV Kematen]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister<br />Relegation Landesliga</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Wilten]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Telfs]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Veldidena Innsbruck]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Sturm Hall]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Axams]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SK Zirl]] {{FN|1KI1}} ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Ausstieg</small>
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Info über Tabellendaten. Quelle: sv-kematen.at
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|S1K1|Der SK Zirl zog sich aus dem Ligabetrieb zurück.}}
}}


;1. Klasse Unterland
;1. Klasse Oberland
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 177: Zeile 183:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#FFFFC0"
|- style="background:#FFFFC0"
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[ESV Kufstein]] || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister<br />Relegation Landesliga</small>
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Haiming|SV Ötztal]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister<br />Relegation Landesliga</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Kundl]] || 16 || 10 || {{0}}2 || {{0}}4 || 47:26 || 1,81 || 22 ||
| ... || style=text-align:left | || || || || || : || || ||
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
69.010

Bearbeitungen

Navigationsmenü