Tiroler Fußballmeisterschaft 1982/83: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(2. Klasse Mitte: Einleitungstext und Tabelle korrigiert)
Zeile 316: Zeile 316:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Innsbruck]] || 18 ||  ||  ||  || : || || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Innsbruck]] || 18 ||  ||  ||  || 52:18 || +34 || 30 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Achenkirch]] || 18 ||  ||  ||  || : || || ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Achenkirch]] || 18 ||  ||  ||  || 35:39 || –4 || 23 ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ESV Austria Innsbruck]] || 18 ||  ||  ||  || : || || ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ESV Austria Innsbruck]] || 18 ||  ||  ||  || 52:38 || +14 || 21 ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left |  || 18 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left |  || 18 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
69.137

Bearbeitungen

Navigationsmenü