Tiroler Fußballmeisterschaft 1971/72: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 216: Zeile 216:
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Veldidena Innsbruck]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left | [[SV Matrei]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left | [[SV Matrei]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
Zeile 222: Zeile 228:
|-
|-
| ... || style=text-align:left | [[SU Roppen]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left | [[SU Roppen]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
74.749

Bearbeitungen

Navigationsmenü