Tiroler Fußballmeisterschaft 1980/81: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 304: Zeile 304:
| {{0}}1. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  |
|-
|-
| ... || style=text-align:left | [[SV Brixen]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left | [[SV Brixen]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
Zeile 315: Zeile 311:
|-
|-
| ... || style=text-align:left | [[SC Going]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left | [[SC Going]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left | [[SK Waidring]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left | [[FC Wildschönau]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left | [[FC Wildschönau]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  |
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
69.353

Bearbeitungen

Navigationsmenü