Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2001/02: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 128: Zeile 128:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Hellas Kagran]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Gerasdorf]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
Zeile 136: Zeile 136:
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  || ||
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Wiener Associations-FC]] ||  ||  ||  ||  || : ||  || 36 ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| ... || style=text-align:left | [[BSV]]/[[FC Vorwärts 11|Vorwärts 11]] ||  ||  ||  ||  || : ||  || 12 || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
68.501

Bearbeitungen

Navigationsmenü