Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1995/96: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 71: Zeile 71:
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Landstraßer AC]] || 30 || 12 || 9 || 9 || 48:42 ||  || 45 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Landstraßer AC]] || 30 || 12 || 9 || 9 || 48:42 ||  || 45 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASC Meidlinger Phönix]] {{FN|WSL1}} (N) || 30 || 12 || 9 || 9 || 57:53 ||  || 45 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASC Meidlinger Phönix]] {{FN|WL1}} (N) || 30 || 12 || 9 || 9 || 57:53 ||  || 45 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Gaswerk/Straßenbahn Wien]] || 30 || 13 || 4 || 13 || 54:49 ||  || 43 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Gaswerk/Straßenbahn Wien]] || 30 || 13 || 4 || 13 || 54:49 ||  || 43 ||  
Zeile 81: Zeile 81:
| 12. || style=text-align:left | [[FC Stadlau]] (A) || 30 || 8 || 11 || 11 || 34:57 ||  || 35 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[FC Stadlau]] (A) || 30 || 8 || 11 || 11 || 34:57 ||  || 35 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 13. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1980)|SC Wacker Wien]] {{FN|WSL2}} || 30 || 8 || 11 || 11 || 41:57 ||  || 35 || style=text-align:left | <small>Ausstieg</small>
| 13. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1980)|SC Wacker Wien]] {{FN|WL2}} || 30 || 8 || 11 || 11 || 41:57 ||  || 35 || style=text-align:left | <small>Ausstieg</small>
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[SC Kaiserebersdorf]] || 30 || 9 || 5 || 16 || 42:62 ||  || 32 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SC Kaiserebersdorf]] || 30 || 9 || 5 || 16 || 42:62 ||  || 32 ||  
Zeile 92: Zeile 92:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|WSL1|Der ASC Meidlinger Phönix und der SKF Helfort 15 Wien gründeten die Spielgemeinschaft SC Helfort-Phönix Wien.}}
   {{FNZ|WL1|Der ASC Meidlinger Phönix und der SKF Helfort 15 Wien gründeten die Spielgemeinschaft SC Helfort-Phönix Wien.}}
   {{FNZ|WSL2|Der SC Wacker Wien nahm in der nächsten Saison aufgrund einer Gerichtsentscheidung nicht an der Meisterschaft teil.}}
   {{FNZ|WL2|Der SC Wacker Wien nahm in der nächsten Saison aufgrund einer Gerichtsentscheidung nicht an der Meisterschaft teil.}}
}}
}}


69.192

Bearbeitungen

Navigationsmenü