Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1934/35: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 71: Zeile 71:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
|}
Nieder-Österreichischer Fussball Verband (N. Ö. F. V.)
Amateur – Meisterschaft
1934/35 – Niederösterreichische – Oberliga (3. höchste Klasse)
01. Badener Athletiksport Club (B. A. C.) 24 14 5 5 73 37 33
02. Verein für Bewegungsspiele Mödling von 1911 24 12 6 6 64 55 30
03. Arbeiter-Sportverein „Sturm“ von 1919 St. Pölten 24 12 5 7 70 47 29
04. 1. Kremser Sport Club (K. S. C.) von 1919 24 11 5 8 50 47 27
05. Sport Club der „Zuckerfabrik“ Bruck an der Leitha 24 11 4 9 51 53 26
06. Sport Verein Tulln von 1919 24 10 4 10 67 57 24
07. Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919 24 9 6 9 45 60 24
08. Werks-Sportverein „Brevillier & Urban“ Neunkirchen von 1932 24 7 8 9 61 73 22
09. St. Pöltner Sport Club von 1913 (M) 24 7 7 10 56 53 21
10. Sportvereinigung Stockerau von 1907 24 6 9 9 45 54 21
11. Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919 24 9 2 13 55 56 20
12. Sport Vereinigung Gänserndorf von 1919 ▼ 24 8 3 13 46 52 19
13. Deutsche-Sportvereinigung Gmünd von 1919 ▼ 24 6 2 16 20 62 14
1934/35 – Erste Klasse Nord (4. höchste Klasse)
01. Sport Club „Rapid“ der Zuckerfabrik Hohenau an der March (N) ▲ 22 16 2 4 79 30 34
02. Erster Harlander Sport Club von 1912 St. Pölten 22 15 3 4 71 33 33
03. I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902 (AB) 22 15 1 6 64 34 31
04. Rasensportfreunde Dürnkrut von 1920 22 11 2 9 69 57 24
05. Katholischer-Gesellenverein St. Pölten 22 10 3 9 41 57 23
06. Sportklub „Amateure“ St. Pölten 22 11 0 11 46 51 22
07. Turn und Sportgemeinde Straßhof von 1919 22 9 0 13 47 47 18
08. Sport Club Wolkersdorf von 1923 22 7 4 11 45 59 18
09. Sport Club Süßenbrunn von 1923 22 7 3 12 59 67 17
10. Sport Verein Pöchlarn von 1923 (N) 22 8 1 13 50 66 17
11. Klosterneuburger Sport Vereinigung von 1912 (N) 22 7 2 13 38 47 16
12. Sport Club Tullnerbach-Preßbaum von 1921 (N) 22 3 2 17 34 95 8
1934/35 – Erste Klasse Süd (4. höchste Klasse)
01. 1. Wiener-Neustädter Sport Club von 1908 ▲ 28 18 4 6 94 36 40
02. Athletik-Sportklub Mariental von 1908 ▲ 28 15 7 6 70 41 37
03. Eisenbahner-Sportverein „Wacker“ Wiener-Neustadt von 1919 28 15 6 7 61 37 36
04. Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 (AB) 28 14 7 7 62 53 35
05. Sport Vereinigung „Amateure“ Atzgersdorf 28 14 5 9 75 48 33
06. Allround-Sportklub Liesing von 1913 1 28 14 5 9 61 52 33
07. Fussballklub Tribuswinkel von 1929 28 12 2 14 69 67 26
08. Sport Vereinigung Pitten-Schwarzau von 1921 28 9 8 11 53 51 26
09. Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920 (N) 28 11 3 14 78 84 25
10. Sport Club Himberg von 1919 28 12 1 15 73 99 25
11. Arbeiter-Sportclub „Admira“ Wiener-Neustadt von 1919 28 10 5 13 44 77 25
12. 1. Sport Club Sollenau von 1920 28 8 8 12 66 73 24
13. Sport Club Neunkirchen von 1913 ▼ 28 8 7 13 55 59 23
14. Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 28 8 7 13 53 60 23
15. Sport Vereinigung Mattersburg von 1922 (N) 28 3 1 24 41 114 7
1 – Der Athletik-Sportklub Liesing von 1913 wurde 1934 in Allround-Sportklub Liesing von 1913 umbenannt;


== 2. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
== 2. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
69.027

Bearbeitungen

Navigationsmenü