Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1935/36 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 361: Zeile 361:
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Rudolfsheimer SC]] || 26 ||  ||  ||  || 54:43 ||  || 29 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Rudolfsheimer SC]] || 26 ||  ||  ||  || 54:43 ||  || 29 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Ottakring]] || 26 ||  ||  ||  || 65:50 ||  || 28 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Ottakring]] {{FN|2KA1}} || 26 ||  ||  ||  || 65:50 ||  || 28 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Simmeringer Hauptwerkstätte|SK Simmeringer HWS]] || 26 ||  ||  ||  || 55:53 ||  || 25 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Simmeringer Hauptwerkstätte|SK Simmeringer HWS]] || 26 ||  ||  ||  || 55:53 ||  || 25 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Baumgartner Sportfreunde]] {{FN|2KA1}} || 26 ||  ||  ||  || 46:55 ||  || 25 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Baumgartner Sportfreunde]] {{FN|2KA2}} || 26 ||  ||  ||  || 46:55 ||  || 25 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Penzinger FC]] || 26 ||  ||  ||  || 52:80 ||  || 17 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Penzinger FC]] || 26 ||  ||  ||  || 52:80 ||  || 17 ||  
Zeile 378: Zeile 378:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|2KA1|Der 1. Ottakringer SC und FGV Baumgartner Sportfreunde fusionierte im Juni 1935 und spielte als Baumgartner Sportfreunde weiter.}}
   {{FNZ|2KA1|Der SC Astoria Fünfhaus benannte sich im Juli 1935 in SK Ottakring um.}}
  {{FNZ|2KA2|Der 1. Ottakringer SC und FGV Baumgartner Sportfreunde fusionierte im Juni 1935 und spielte als Baumgartner Sportfreunde weiter.}}
   {{FNZ|XXXX|xxxxxx}}
   {{FNZ|XXXX|xxxxxx}}
   {{FNZ|XXXX|xxxxxx}}
   {{FNZ|XXXX|xxxxxx}}
68.501

Bearbeitungen

Navigationsmenü