Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2022/23: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 242: Zeile 242:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|OLB1|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|OLB1|Der SKV Syrien Union Wien zog seine Mannschaft zurück.}}
}}
}}


Zeile 260: Zeile 260:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Bahnhof Favoriten]] || || || || || : || + || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Bahnhof Favoriten]] || 26 || 20 || 3 || 3 || 121:28 || +93 || 63 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Polska Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Gradišće Wien]] || 26 || 20 || 1 || 5 || 100:37 || +63 || 61 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Gradišće Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Wiener Viktoria|SC Wiener Viktoria II]] || 26 || 19 || 3 || 4 || 123:20 || +103 || 60 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Akdenizgücü Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Rojava Wien]] {{FN|1KA1}} || 26 || 19 || 2 || 5 || 110:40 || +70 || 59 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Wienerfeld]] (A) || || || || || : || + || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Polska Wien]] || 26 || 17 || 2 || 7 || 83:48 || +35 || 53 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Rojava Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FC Kurd Wien]] (N) || 26 || 12 || 5 || 9 || 62:45 || +17 || 41 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Penzinger SV]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FC Akdenizgücü Wien]] || 26 || 12 || 3 || 11 || 54:62 || −8 || 39 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Kurd Wien]] (N) || || || || || : || ± || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Yozgatspor Wien]] || 26 || 11 || 1 || 14 || 64:63 || +1 || 34 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Wiener Viktoria|SC Wiener Viktoria II]] || || || || || : || ± || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Eintracht Wien (2014)|FC Eintracht Wien]] || 26 || 8 || 4 || 14 || 47:79 || −32 || 28 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] || || || || || : || || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SV Wienerfeld]] (A) || 26 || 7 || 6 || 13 || 53:86 || −33 || 27 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Yozgatspor Wien]] || || || || || : || || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[FC Yellow Star Simmering]] || 26 || 8 || 1 || 17 || 75:72 || +3 || 25 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[FC Eintracht Wien (2014)|FC Eintracht Wien]] || || || || || : || || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] || 26 || 6 || 1 || 19 || 40:64 || −24 || 19 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[FC Yellow Star Simmering]] || || || || || : || || ||
| 13. || style=text-align:left | [[Penzinger SV]] || 26 || 5 || 4 || 17 || 32:80 || −48 || 19 ||
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[FC Mariahilf]] || || || || || : || || ||  
| 14. || style=text-align:left | [[FC Mariahilf]] || 26 || 0 || 0 || 26 || 5:245 || −240 || 0 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Saisonbeginn. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Saisonbeginn. Quelle: oefb.at
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|1KA1|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


;1. Klasse B
;1. Klasse B
Zeile 305: Zeile 308:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SR Donaufeld Wien|SR Donaufeld Wien II]] (N) || || || || || : || + || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm Wien]] || 24 || 22 || 0 || 2 || 108:24 || +84 || 66 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SR Donaufeld Wien|SR Donaufeld Wien II]] (N) || 24 || 21 || 1 || 2 || 124:32 || +92 || 64 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASV Gartenstadt Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ESV Ottakring]] || 24 || 13 || 4 || 7 || 69:46 || +23 || 43 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Sans Papiers Wien]] (N) || || || || || : || + || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC UD Süssenbrunn]] || 24 || 12 || 6 || 6 || 67:54 || +13 || 42 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SKV Syrien Union Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[ASV Gartenstadt Wien]] || 24 || 9 || 7 || 8 || 73:62 || +11 || 34 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FC Brigittenau]] (A) || || || || || : || + || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[WBC-Freiheit]] || 24 || 9 || 6 || 9 || 45:52 || −7 || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[RB Jedlesee]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FC Sans Papiers Wien]] (N) || 24 || 9 || 5 || 10 || 50:52 || −2 || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Austria Wien XVII]] || || || || || : || ± || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[RB Jedlesee]] {{FN|1KB1}} || 24 || 8 || 6 || 10 || 56:67 || −11 || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[ESV Ottakring]] || || || || || : || ± || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Penarol Wien]] || 24 || 8 || 4 || 12 || 50:67 || −17 || 28 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC UD Süssenbrunn]] || || || || || : || || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Brigittenau]] (A) || 24 || 7 || 5 || 12 || 35:59 || −24 || 26 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SV Vorwärts Wien (2016)|SV Vorwärts Wien]] || || || || || : || || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[FC Austria Wien XVII]] || 24 || 7 || 5 || 12 || 55:81 || −26 || 26 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[WBC-Freiheit]] || || || || || : || || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SC Kopten Wien]] {{FN|1KB2}} || 24 || 3 || 5 || 16 || 31:67 || −36 || 13 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Penarol Wien]] || || || || || : || || ||
| 13. || style=text-align:left | [[SV Vorwärts Wien (2016)|SV Vorwärts Wien]] || 24 || 0 || 2 || 22 || 18:118 || −100 || 2 ||
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[SC Kopten Wien]] ||  ||  ||  ||  || : || ||  ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SKV Syrien Union Wien]] {{FN|1KB3}} ||  ||  ||  ||  || || ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Saisonbeginn. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Saisonbeginn. Quelle: oefb.at
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|1KB1|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
  {{FNZ|1KB2|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
  {{FNZ|1KB3|Der SKV Syrien Union Wien zog seine Mannschaft zurück.}}
}}


== 8. Leistungsstufe – 2. Klasse ==
== 8. Leistungsstufe – 2. Klasse ==
68.502

Bearbeitungen

Navigationsmenü