Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1920/21 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 173: Zeile 173:
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Wiener BC (Fußball)|Wiener BC]] {{FN|3KN1}} (U) || 22 || 12 || 5 || 5 || 38:20 ||  || 29 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Wiener BC (Fußball)|Wiener BC]] {{FN|3KN1}} (U) || 22 || 12 || 5 || 5 || 38:20 ||  || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Neubauer Fußballspieler]] || 22 || 10 || 9 || 3 || 27:17 ||  || 29 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Neubauer Fußballspieler]] (N) || 22 || 10 || 9 || 3 || 27:17 ||  || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Libertas Wien]] || 22 || 11 || 6 || 5 || 41:24 ||  || 28 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Libertas Wien]] (N) || 22 || 11 || 6 || 5 || 41:24 ||  || 28 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SK Graphia Wien (1910)|SK Graphia Wien]] || 22 || 9 || 4 || 9 || 39:34 ||  || 22 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SK Graphia Wien (1910)|SK Graphia Wien]] (N) || 22 || 9 || 4 || 9 || 39:34 ||  || 22 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1910)|SC Wacker Wien '10]] || 22 || 7 || 8 || 7 || 27:25 ||  || 22 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (1910)|SC Wacker Wien '10]] (N) || 22 || 7 || 8 || 7 || 27:25 ||  || 22 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Helfort Wien]] || 22 || 7 || 7 || 8 || 34:35 ||  || 21 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Helfort Wien]] (U) || 22 || 7 || 7 || 8 || 34:35 ||  || 21 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Akademia Wien]] || 22 || 6 || 8 || 8 || 21:33 ||  || 20 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Akademia Wien]] (N) || 22 || 6 || 8 || 8 || 21:33 ||  || 20 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[FC Transvaal Wien]] || 22 || 3 || 4 || 15 || 18:53 ||  || 10 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Transvaal Wien]] (U) || 22 || 3 || 4 || 15 || 18:53 ||  || 10 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 11. || style=text-align:left | [[SC Wiener Rasenspieler]] || 22 || 0 || 2 || 20 || 12:63 ||  || 2 || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
| 11. || style=text-align:left | [[SC Wiener Rasenspieler]] (U) || 22 || 0 || 2 || 20 || 12:63 ||  || 2 || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[ASV Toskana Wien]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 12. || style=text-align:left | [[ASV Toskana Wien]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
Zeile 231: Zeile 231:
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Brigittenauer ASK Bewegung|Brigittenauer ASK Bew.]] (N) || 20 || 13 || 6 || 1 || 65:20 ||  || 32 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Brigittenauer ASK Bewegung|Brigittenauer ASK Bew.]] (N) || 20 || 13 || 6 || 1 || 65:20 ||  || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SGV Lagerhäuser Wien]] {{FN|3KO1}} (N) || 20 || 11 || 4 || 5 || 47:23 ||  || 26 || style=text-align:left | <small>Fusion</small>
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SGV Lagerhäuser Wien|SGV Lagerhäuser]] {{FN|3KO1}} (N) || 20 || 11 || 4 || 5 || 47:23 ||  || 26 || style=text-align:left | <small>Fusion</small>
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. Jedlersdorfer SK]] (N) || 20 || 10 || 5 || 5 || 45:34 ||  || 25 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. Jedlersdorfer SK]] (N) || 20 || 10 || 5 || 5 || 45:34 ||  || 25 ||  
69.137

Bearbeitungen

Navigationsmenü