Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1925/26 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 115: Zeile 115:
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Wiener Associations-FC]] {{FN|ZL2}} || 26 || 15 || 4 || 7 || 57:43 ||  || 34 || style=text-align:left | <small>Gründung einer SPG</small>
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Wiener Associations-FC]] {{FN|ZL2}} || 26 || 15 || 4 || 7 || 57:43 ||  || 34 || style=text-align:left | <small>Gründung einer SPG</small>
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Donau Wien]] {{FN|ZL3}} || 26 || 12 || 4 || 10 || 54:44 ||  || 28 || style=text-align:left | <small>Fusion</small>
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Donau Wien]] {{FN|ZL3}} (N) || 26 || 12 || 4 || 10 || 54:44 ||  || 28 || style=text-align:left | <small>Fusion</small>
|-
|-
| style="background:#FFC7A3" | {{0}}5. || style=text-align:left | [[SK ÖLS–Wiener Bewegungsspieler|SK ÖLS–Wiener Bew.]] {{FN|ZL4}} || 26 || 12 || 3 || 11 || 58:55 ||  || 27 || style=text-align:left | <small>Umstieg zur VAFÖ<br />Gründung einer SPG</small>
| style="background:#FFC7A3" | {{0}}5. || style=text-align:left | [[SK ÖLS–Wiener Bewegungsspieler|SK ÖLS–Wiener Bew.]] {{FN|ZL4}} || 26 || 12 || 3 || 11 || 58:55 ||  || 27 || style=text-align:left | <small>Umstieg zur VAFÖ<br />Gründung einer SPG</small>
Zeile 123: Zeile 123:
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[1. FFC Vorwärts Wien]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 55:63 ||  || 25 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[1. FFC Vorwärts Wien]] || 26 || 9 || 7 || 10 || 55:63 ||  || 25 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Neubau Wien]] || 26 || 8 || 8 || 10 || 47:57 ||  || 24 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Neubau Wien]] (N) || 26 || 8 || 8 || 10 || 47:57 ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Bewegung XX Wien]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 66:72 ||  || 23 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Bewegung XX Wien]] (N) || 26 || 10 || 3 || 13 || 66:72 ||  || 23 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Weiße Elf Wien (1919)|SC Weiße Elf Wien]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 57:53 ||  || 23 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SC Weiße Elf Wien (1919)|SC Weiße Elf Wien]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 57:53 ||  || 23 ||  
Zeile 133: Zeile 133:
| 12. || style=text-align:left | [[SK Germania Schwechat]] || 26 || 9 || 2 || 15 || 56:84 ||  || 20 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SK Germania Schwechat]] || 26 || 9 || 2 || 15 || 56:84 ||  || 20 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[SV DFC-Gersthof]] || 26 || 7 || 3 || 16 || 27:65 ||  || 17 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[SV DFC-Gersthof]] (N) || 26 || 7 || 3 || 16 || 27:65 ||  || 17 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[SC Sturm Wien (1907)|SC Sturm Wien]] || 26 || 2 || 6 || 18 || 32:91 ||  || 10 || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
| 14. || style=text-align:left | [[SC Sturm Wien (1907)|SC Sturm Wien]] || 26 || 2 || 6 || 18 || 32:91 ||  || 10 || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
68.568

Bearbeitungen

Navigationsmenü