Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1924/25: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Wiener-Neustädter Sport Club von 1908 24 18 2 4 86 32 38]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Athletik-Sportklub Liesing von 1913 24 16 5 3 72 36 37]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Badener Athletiksport Club (B. A. C.) 24 13 3 8 64 50 29]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[St. Pöltner Sport Club von 1913 24 11 4 9 61 48 26]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Klub Marienthal von 1908 23 12 1 10 74 60 25]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club Himberg von 1919 24 11 3 10 55 52 25]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sport Klub Berndorf von 1919 (N) 24 10 5 9 72 71 25]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 24 10 4 10 48 51 24]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902 24 8 4 12 39 43 20]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Klosterneuburger Sport Vereinigung von 1912 24 8 2 14 47 64 18]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| 11. || style=text-align:left | [[Verein für Bewegungsspiele Mödling von 1911 24 8 1 15 36 77 17]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919 23 5 4 14 36 69 14]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||   
| 13. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung Stockerau von 1907 24 4 2 18 35 73 10]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||   
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
|}
01. 1. Wiener-Neustädter Sport Club von 1908 24 18 2 4 86 32 38
02. Athletik-Sportklub Liesing von 1913 24 16 5 3 72 36 37
03. Badener Athletiksport Club (B. A. C.) 24 13 3 8 64 50 29
04. St. Pöltner Sport Club von 1913 24 11 4 9 61 48 26
05. Sport Klub Marienthal von 1908 23 12 1 10 74 60 25
06. Sport Club Himberg von 1919 24 11 3 10 55 52 25
07. Sport Klub Berndorf von 1919 (N) 24 10 5 9 72 71 25
08. Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 24 10 4 10 48 51 24
09. I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902 24 8 4 12 39 43 20
10. Klosterneuburger Sport Vereinigung von 1912 24 8 2 14 47 64 18
11. Verein für Bewegungsspiele Mödling von 1911 24 8 1 15 36 77 17
12. Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919 23 5 4 14 36 69 14
13. Sportvereinigung Stockerau von 1907 24 4 2 18 35 73 10


  1924/25 – Landesliga Niederösterreich (3. höchste Klasse) (Stand: 02. 12.1925)
  1924/25 – Landesliga Niederösterreich (3. höchste Klasse) (Stand: 02. 12.1925)
Zeile 126: Zeile 106:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919 14 11 1 2 43 19 23]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Fussball Klub Angern von 1919 (AB) 14 7 2 5 36 29 16]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Verein Spillern von 1922 (N) 14 7 2 5 34 26 16]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Arbeiter- Turn und Sportverein „Sparta“ Deutsch-Wagram von 1919 14 7 1 6 30 31 15]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Club Gänserndorf von 1919 14 6 2 6 33 27 14]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sportklub Groß-Enzersdorf von 1920 14 6 0 8 24 32 12]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Hohenauer Sport Verein (H. S. V.) von 1920 1 14 4 2 8 35 38 10]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sportklub Straßhof von 1919 14 4 0 10 32 42 8]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
|}
01. Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919 14 11 1 2 43 19 23
02. Fussball Klub Angern von 1919 (AB) 14 7 2 5 36 29 16
03. Sport Verein Spillern von 1922 (N) 14 7 2 5 34 26 16
04. Arbeiter- Turn und Sportverein „Sparta“ Deutsch-Wagram von 1919 14 7 1 6 30 31 15
05. Sport Club Gänserndorf von 1919 14 6 2 6 33 27 14
06. Sportklub Groß-Enzersdorf von 1920 14 6 0 8 24 32 12
07. Hohenauer Sport Verein (H. S. V.) von 1920 1 14 4 2 8 35 38 10
08. Sportklub Straßhof von 1919 14 4 0 10 32 42 8


  1 – Der Hohenauer Sport Verein (H. S. V.) von 1920 benannte sich 1926 in Arbeiter-Sportverein Hohenau an der March von 1920 um;
  1 – Der Hohenauer Sport Verein (H. S. V.) von 1920 benannte sich 1926 in Arbeiter-Sportverein Hohenau an der March von 1920 um;
Zeile 198: Zeile 153:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Fussball und Geselligkeitsverein „Vorwäts“ Atzgersdorf]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Club „G. Ö. C.“ Brunn am Gebirge]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[I. Guntramsdorfer Sport Vereinigung von 1911]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Club Achau von 1919]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club Günselsdorf von 1911]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Club Hennersdorf bei Wien von 1920]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Erste Wiener-Neudorfer Sport Vereinigung von 1919]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| 10. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Turn und Sportverein Teesdorf von 1920]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
|}
01. Fussball und Geselligkeitsverein „Vorwäts“ Atzgersdorf ? ? ? ? ? ? ?
02. Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 ? ? ? ? ? ? ?
03. Sport Club „G. Ö. C.“ Brunn am Gebirge (N) ? ? ? ? ? ? ?
04. I. Guntramsdorfer Sport Vereinigung von 1911 ? ? ? ? ? ? ?
05. Sport Club Achau von 1919 ? ? ? ? ? ? ?
06. Sport Club Günselsdorf von 1911 (N) ? ? ? ? ? ? ?
07. Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920 (N) ? ? ? ? ? ? ?
08. Sport Club Hennersdorf bei Wien von 1920 (N) ? ? ? ? ? ? ?
09. Erste Wiener-Neudorfer Sport Vereinigung von 1919 ? ? ? ? ? ? ?
10. Arbeiter-Turn und Sportverein Teesdorf von 1920 ? ? ? ? ? ? ?


  1924/25 – Niederösterreich – 2. Klasse – Süd (4. höchste Klasse)
  1924/25 – Niederösterreich – 2. Klasse – Süd (4. höchste Klasse)
74.756

Bearbeitungen

Navigationsmenü