Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1934/35: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 61: Zeile 61:
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919]] || 24 || 9 || 6 || 9 || 45:60 ||  || 24 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919]] || 24 || 9 || 6 || 9 || 45:60 ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Werks-Sportverein „Brevillier & Urban“ Neunkirchen von 1932 24 7 8 9 61 73 22]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Werks-Sportverein „Brevillier & Urban“ Neunkirchen von 1932]] || 24 || 7 || 8 || 9 || 61:73 ||  || 22 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[St. Pöltner Sport Club von 1913 (M) 24 7 7 10 56 53 21]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[St. Pöltner Sport Club von 1913]] || 24 || 7 || 7 || 10 || 56:53 ||  || 21 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung Stockerau von 1907 24 6 9 9 45 54 21]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung Stockerau von 1907]] || 24 || 6 || 9 || 9 || 45:54 ||  || 21 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919 24 9 2 13 55 56 20]] || || || || || : ||  || ||
| 11. || style=text-align:left | [[Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919]] || 24 || 9 || 2 || 13 || 55:56 ||  || 20 ||
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung Gänserndorf von 1919 ▼ 24 8 3 13 46 52 19]] || || || || || : ||  || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung Gänserndorf von 1919]] || 24 || 8 || 3 || 13 || 46:52 ||  || 19 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 13. || style=text-align:left | [[Deutsche-Sportvereinigung Gmünd von 1919 ▼ 24 6 2 16 20 62 14]] || || || || || : ||  || ||   
| 13. || style=text-align:left | [[Deutsche-Sportvereinigung Gmünd von 1919]] || 24 || 6 || 2 || 16 || 20:62  ||  || 14 ||   
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
Zeile 115: Zeile 115:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Rapid“ der Zuckerfabrik Hohenau an der March (N) ▲ 22 16 2 4 79 30 34]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Club „Rapid“ der Zuckerfabrik Hohenau an der March]] (N) || 22 || 16 || 2 || 4 || 79:30 ||  || 34 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Erster Harlander Sport Club von 1912 St. Pölten 22 15 3 4 71 33 33]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Erster Harlander Sport Club von 1912 St. Pölten]] || 22 || 15 || 3 || 4 || 71:33 ||  || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902 (AB) 22 15 1 6 64 34 31]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902]] (A) || 22 || 15 || 1 || 6 || 64:34 ||  || 31 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Rasensportfreunde Dürnkrut von 1920 22 11 2 9 69 57 24]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Rasensportfreunde Dürnkrut von 1920]] || 22 || 11 || 2 || 9 || 69:57 ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Katholischer-Gesellenverein St. Pölten 22 10 3 9 41 57 23]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Katholischer-Gesellenverein St. Pölten]] || 22 || 10 || 3 || 9 || 41:57 ||  || 23 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sportklub „Amateure“ St. Pölten 22 11 0 11 46 51 22]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sportklub „Amateure“ St. Pölten]] || 22 || 11 || 0 || 11 || 46:51 ||  || 22 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Turn und Sportgemeinde Straßhof von 1919 22 9 0 13 47 47 18]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Turn und Sportgemeinde Straßhof von 1919]] || 22 || 9 || 0 || 13 || 47:47 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Club Wolkersdorf von 1923 22 7 4 11 45 59 18]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Club Wolkersdorf von 1923]] || 22 || 7 || 4 || 11 || 45:59 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Sport Club Süßenbrunn von 1923 22 7 3 12 59 67 17]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Sport Club Süßenbrunn von 1923]] || 22 || 7 || 3 || 12 || 59:67 ||  || 17 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Verein Pöchlarn von 1923 (N) 22 8 1 13 50 66 17]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Verein Pöchlarn von 1923]] (N) || 22 || 8 || 1 || 13 || 50:66 ||  || 17 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Klosterneuburger Sport Vereinigung von 1912 (N) 22 7 2 13 38 47 16]] || || || || || : ||  || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Klosterneuburger Sport Vereinigung von 1912]] (N) || 22 || 7 || 2 || 13 || 38:47 ||  || 16 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Club Tullnerbach-Preßbaum von 1921 (N) 22 3 2 17 34 95 8]] || || || || || : ||  || ||   
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Club Tullnerbach-Preßbaum von 1921]] (N) || 22 || 3 || 2 || 17 || 34:95 ||  || 8 ||   
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
|}


  1934/35 – Erste Klasse Nord (4. höchste Klasse)
  1934/35 – Erste Klasse Nord (4. höchste Klasse)
Zeile 171: Zeile 170:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Wiener-Neustädter Sport Club von 1908 ▲ 28 18 4 6 94 36 40]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[1. Wiener-Neustädter Sport Club von 1908]] || 28 || 18 || 4 || 6 || 94:36 ||  || 40 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Athletik-Sportklub Mariental von 1908 ▲ 28 15 7 6 70 41 37]] ||  || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Athletik-Sportklub Mariental von 1908]] ||  28 || 15 || 7 || 6 || 70:41 ||  || 37 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Eisenbahner-Sportverein „Wacker“ Wiener-Neustadt von 1919 28 15 6 7 61 37 36]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Eisenbahner-Sportverein „Wacker“ Wiener-Neustadt von 1919]] || 28 || 15 || 6 || 7 || 61:37 ||  || 36 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 (AB) 28 14 7 7 62 53 35]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919]] (A) || 28 || 14 || 7 || 7 || 62:53 ||  || 35 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung „Amateure“ Atzgersdorf 28 14 5 9 75 48 33]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung „Amateure“ Atzgersdorf]] || 28 || 14 || 5 || 9 || 75:48 ||  || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Allround-Sportklub Liesing von 1913 1 28 14 5 9 61 52 33]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Allround-Sportklub Liesing von 1913]] 1 || 28 || 14 || 5 || 9 || 61:52 ||  || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Fussballklub Tribuswinkel von 1929 28 12 2 14 69 67 26]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Fussballklub Tribuswinkel von 1929]] || 28 || 12 || 2 || 14 || 69:67 ||  || 26 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung Pitten-Schwarzau von 1921 28 9 8 11 53 51 26]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung Pitten-Schwarzau von 1921]] || 28 || 9 || 8 || 11 || 53:51 ||  || 26 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920 (N) 28 11 3 14 78 84 25]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920]] (N) || 28 || 11 || 3 || 14 || 78:84 ||  || 25 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Club Himberg von 1919 28 12 1 15 73 99 25]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Club Himberg von 1919]] || 28 || 12 || 1 || 15 || 73:99 ||  || 25 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportclub „Admira“ Wiener-Neustadt von 1919 28 10 5 13 44 77 25]] || || || || || : ||  || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportclub „Admira“ Wiener-Neustadt von 1919]] || 28 || 10 || 5 || 13 || 44:77 ||  || 25 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[1. Sport Club Sollenau von 1920 28 8 8 12 66 73 24]] || || || || || : ||  || ||   
| 12. || style=text-align:left | [[1. Sport Club Sollenau von 1920]] || 28 || 8 || 8 || 12 || 66:73 ||  || 24 ||   
|-
|- style="background:#FFCCCC"
| 13. || style=text-align:left | [[Sport Club Neunkirchen von 1913 ▼ 28 8 7 13 55 59 23]] || || || || || : ||  || ||  
| 13. || style=text-align:left | [[Sport Club Neunkirchen von 1913]] || 28 || 8 || 7 || 13 || 55:59 ||  || 23 ||  
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 28 8 7 13 53 60 23]] || || || || || : ||  || ||  
| 14. || style=text-align:left | [[Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915]] || 28 || 8 || 7 || 13 || 53:60 ||  || 23 ||  
|-
|-
| 15. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung Mattersburg von 1922 (N) 28 3 1 24 41 114 7]] || || || || || : ||  || ||  
| 15. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung Mattersburg von 1922]] (N) || 28 || 3 || 1 || 24 || 41:114 ||  || 7 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
69.030

Bearbeitungen

Navigationsmenü