Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1938/39: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[WSV Brevillier & Urban Neunkirchen|WSV BU Neunkirchen]] || 20 || 15 || 1 || 4 || 72:30 ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Wiener Neustädter SC (1908)|1. Wiener Neustädter SC]] || 20 ||  14 || 1 || 5 || 57:26 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[St. Pöltner SC]] || 20 ||  11 || 4 || 5 || 69:37 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Berndorf]] || 20 ||  12 || 1 || 7 || 69:36 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FSK Traisen]] || 20 ||  11 || 3 || 6 || 62:37 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Kremser SC]] || 20 ||  10 || 1 || 9 || 47:48 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Rapid Hohenau]] || 20 ||  9 || 1 || 10 || 48:40 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Badener AC]] || 20 ||  9 || 0 || 11 || 42:48 ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Zuckerfabrik Dürnkrut]] || 20 ||  7 || 0 || 13 || 47:69 ||  ||  ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] || ||  || || || : ||  ||  ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SV Stockerau (1907)|Stockerauer SV 07]] || 20 ||  4 || 0 || 16 || 29:74 ||  ||  ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] || ||  ||  || || : ||  ||  ||
| 11. || style=text-align:left | [[FC Angern]] || 20 ||  2 || 0 || 18 || 21:106 ||  ||  ||  
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
69.277

Bearbeitungen

Navigationsmenü