Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1938/39: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 718: Zeile 718:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Verein Neulengbach von 1923 22 18 1 3 100 44 37]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sport Verein Neulengbach von 1923]] || 22 || 18 || 1 || 3 || 100:44 ||  || 37 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[St. Pöltner Sport Club von 1913 II 22 17 1 4 126 50 35]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[St. Pöltner Sport Club von 1913 II]] || 22 || 17 || 1 || 4 || 126:50 ||  || 35 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Club St. Aegyd am Neuwald von 1925 22 14 3 5 97 61 31]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Club St. Aegyd am Neuwald von 1925]] || 22 || 14 || 3 || 5 || 97:61 ||  || 31 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. Kremser Sport Club (K. S. C.) von 1919 II 22 14 2 6 87 57 30]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. Kremser Sport Club (K. S. C.) von 1919 II]] || 22 || 14 || 2 || 6 || 87:57 ||  || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportverein Spratzern von 1920 1 22 13 2 7 92 51 28]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportverein Spratzern von 1920]] 1 || 22 || 13 || 2 || 7 || 92:51 ||  || 28 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club Hainfeld von 1920 22 9 0 13 77 74 18]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club Hainfeld von 1920]] || 22 || 9 || 0 || 13 || 77:74 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung Purkersdorf-Preßbaum 22 8 2 12 44 61 18]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sport Vereinigung Purkersdorf-Preßbaum]] || 22 || 8 || 2 || 12 || 44:61 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sportklub der „Bergknappen“ Statzendorf von 1931 22 8 1 13 49 72 17]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sportklub der „Bergknappen“ Statzendorf von 1931]] || 22 || 8 || 1 || 13 || 49: ||  || 17 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Sport Club „Viktoria“ Schönfeld 22 8 1 13 50 83 17]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Sport Club „Viktoria“ Schönfeld]] || 22 || 8 || 1 || 13 || 50:83 ||  || 17 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Club St. Veit an der Gölsen 22 8 1 13 64 98 17]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Club St. Veit an der Gölsen]] || 22 || 8 || 1 || 13 || 64:98 ||  || 17 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Sport Club Mautern von 1925 22 5 0 17 33 86 10]] || || || || || : ||  || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Sport Club Mautern von 1925]] || 22 || 5 || 0 || 17 || 33:86 ||  || 10 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Club Hohenberg von 1936 (N) 22 1 0 21 20 162 2]] || || || || || : ||  || ||   
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Club Hohenberg von 1936]] (N) || 22 || 1 || 0 || 21 || 20:162 ||  || 2 ||   
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
Zeile 777: Zeile 777:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportclub Bad Deutsch-Altenburg (N) 10 7 2 1 35 17 16]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportclub Bad Deutsch-Altenburg]] (N) || 10 || 7 || 2 || 1 || 35:17 ||  || 16 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club Neusiedl am See von 1919 (N) 10 7 2 1 29 17 16]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sport Club Neusiedl am See von 1919]] (N) || 10 || 7 || 2 || 1 || 29:17 ||  || 16 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Verein „Tabakfabrik“ Hainburg von 1934 10 5 1 4 42 28 11]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sport Verein „Tabakfabrik“ Hainburg von 1934]] || 10 || 5 || 1 || 4 || 42:28 ||  || 11 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sport Club Parndorf von 1919 (N) 10 5 0 5 10 23 10]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sport Club Parndorf von 1919]] (N) || 10 || 5 || 0 || 5 || 10:23 ||  || 10 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sportverein Frauenkirchen von 1919 (N) 10 3 0 7 21 25 6]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sportverein Frauenkirchen von 1919]] (N) || 10 || 3 || 0 || 7 || 21:25 ||  || 6 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sportklub Hof am Leithagebirge von 1924 (N) 10 1 0 9 4 35 2]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sportklub Hof am Leithagebirge von 1924]] (N) || 10 || 1 || 0 || 9 || 4:35 ||  || 2 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
69.277

Bearbeitungen

Navigationsmenü