Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1938/39: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Begriffsklärungsseiten-Links
Zeile 344: Zeile 344:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Amateure 30]] || 14 || 9 || 3 || 2 || 27:11 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Mawas]] || 14 || 9 || 2 || 3 || 46:27 ||  || 20 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Ostbahn XI]] || 14 || 8 || 2 || 4 || 37:23 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Himberg]] || 14 || 7 || 0 || 7 || 24:35 ||  || 14 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Fischamend]] || 14 || 4 || 5 || 5 || 40:34 ||  || 13 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Germania-Schw.]] || 14 || 3 || 4 || 7 || 19:26 ||  || 10 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Vorwärts 11]] || 14 || 3 || 2 || 9 || 34:49 ||  || 8 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Rennweg]] || 14 || 2 || 0 || 12 || 14:36 ||  || 4 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
|}
|}
Rang Verein Spiele S U N Pkt.
1. Amateure 30 14 9 3 2 27 : 11 21
2. Mawas 14 9 2 3 46 : 27 20
3. Ostbahn XI 14 8 2 4 37 : 23 18
4. Himberg 14 7 0 7 24 : 35 14
5. Fischamend 14 4 5 5 40 : 34 13
6. Germania-Schw. 14 3 4 7 19 : 26 10
7. Vorwärts 11 14 3 2 9 34 : 49 8
8. Rennweg 14 2 0 12 14 : 36 4


  Rang Verein Spiele S U N Pkt.
  Rang Verein Spiele S U N Pkt.
Zeile 426: Zeile 416:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Rapid-Ober-Laa]] || 18 || 13 || 3 || 2 || 50:21 ||  || 29 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wienerberg]] || 18 || 6 || 6 || 4 || 44:35 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Austria Brunn]] || 18 || 9 || 4 || 5 || 29:26 ||  || 22 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Laval]] || 18 || 8 || 2 || 8 || 27:33 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Amateure Atzgersdorf]] || 18 || 7 || 3 || 8 || 30:30 ||  || 17 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Humanitas]] || 18 || 6 || 4 || 8 || 46:42 ||  || 16 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Braun-Weiß]] || 18 || 5 || 6 || 7 || 40:44 ||  || 16 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Slovan]] || 18 || 5 || 5 || 8 || 32:34 ||  || 15 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Liesing]] || 18 || 6 || 3 || 9 || 30:44 ||  || 15 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Feuerwehr]] || 18 || 4 || 2 || 12 || 29:48 ||  || 10 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
|}
|}
  1. Rapid-Ober-Laa 18 13 3 2 50 : 21 29
  2. Wienerberg 18 6 6 4 44 : 35 18
  3. Austria Brunn 18 9 4 5 29 : 26 22
  4. Laval 18 8 2 8 27 : 33 18
  5. Amateure Atzgersdorf 18 7 3 8 30 : 30 17
  6. Humanitas 18 6 4 8 46 : 42 16
  7. Braun-Weiß 18 5 6 7 40 : 44 16
  8. Slovan 18 5 5 8 32 : 34 15
  9. Liesing 18 6 3 9 30 : 44 15
10. Feuerwehr 18 4 2 12 29 : 48 10


   Rang Verein Spiele S U N Pkt.
   Rang Verein Spiele S U N Pkt.
Zeile 1.121: Zeile 1.100:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Mars]] || 14 || 9 || 3 || 2 || 29:21 ||  || 21 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Phönizia-Lagler]] || 14 || 8 || 4 || 2 || 37:17 ||  || 20 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC 33]] || 14 || 8 || 4 || 2 || 46:29 ||  || 20 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Siebenhirten/Wien]] || 14 || 9 || 2 || 3 || 39:24 ||  || 20 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Slavonia]] || 14 || 4 || 5 || 5 || 42:36 ||  || 13 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Inzersdorf]] || 14 || 4 || 1 || 9 || 42:47 ||  || 9 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Erlaa]] || 14 || 3 || 1 || 10 || 21:51 ||  || 7 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Neutral]] || 14 || 1 || 0 || 13 || 19:50 ||  || 2 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
|}
|}
1. Mars 14 9 3 2 29 : 21 21
2. Phönizia-Lagler 14 8 4 2 37 : 17 20
3. FC 33 14 8 4 2 46 : 29 20
4. Siebenhirten/Wien 14 9 2 3 39 : 24 20
5. Slavonia 14 4 5 5 42 : 36 13
6. Inzersdorf 14 4 1 9 42 : 47 9
7. Erlaa 14 3 1 10 21 : 51 7
8. Neutral 14 1 0 13 19 : 50 2


  Rang Verein Spiele S U N Pkt.
  Rang Verein Spiele S U N Pkt.
69.277

Bearbeitungen

Navigationsmenü