Wiener Eishockey Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:


==Saison 1928/29==
==Saison 1928/29==
Der WEC spielt in der [[Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29|österreichischen Eishockey-Meisterschaft 1928/29]] in der Gruppe B der 2. Klasse mit drei anderen Vereinen.  Man wird Gruppenzweiter. In der Reserveklasse sind sechs Vereine vertreten. Der WEC II wird Dritter.   
Der WEC spielt in der [[Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29|österreichischen Eishockey-Meisterschaft 1928/29]] in der Gruppe B der 2. Klasse mit drei anderen Vereinen.  Man wird Gruppenzweiter. In der Reserveklasse sind sechs Vereine vertreten. Der WEC II wird Dritter.  
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort !! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|11. Dezember 1928  ||Wien,  || WEC - WBC F ||3:2 || ||
|-
|15. Dezember 1928  ||Mödling || WEC - Mödling  M ||2:1 || ||
|-
|Dezember 1928  ||Wien,  || WEC II - EHC Währing II  M ||0:3 || ||
|-
| 25. Dezember 1928 ||St. Pölten || WEC - St. Pölten M ||0:1 || ||
|-
| 16. Jänner 1929 ||Wien, WEV-Platz || WEC - Hakoah M ||6:2 || ||
|-
|21. Jänner 1929  ||Wien,  || WEC II - Hakoah II M ||1:1 || || ungültig, kein Verbandsschiedrichter
|-
|30. Jänner 1929  ||Wien, || WEC II - Haoah II M || 0:2|| ||Spielabbruch, Schiedsrichter verletzte sich
|-
| ?  ||Wien,  || WEC II - Hakoah II M ||2:4 || ||
|-
| ? ||Wien, || WEC II - WEV III  M  ||6:0 || || strafbeglaubigt
|-
| ? ||Wien, || WEC II - EHC Währing III M ||1:1 || ||
|-
| ? ||Wien,  || WEC II - PSK III M||3:0 || ||
|}
   
==Saison 1929/30==
==Saison 1929/30==
Auch in diesem Jahr spielt der WEC in der Gruppe B der 2. Klasse und wird zweiter von vier Vereinen in der Gruppe. Auch bei den Reseverspielen mussten zwei Gruppen gebildet werden. In der Gruppe B mit fünf Vereinsmannschaften wird der WEC II Vierter.  
Auch in diesem Jahr spielt der WEC in der Gruppe B der 2. Klasse und wird zweiter von vier Vereinen in der Gruppe. Auch bei den Reseverspielen mussten zwei Gruppen gebildet werden. In der Gruppe B mit fünf Vereinsmannschaften wird der WEC II Vierter.  
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort !! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|18. Dezember 1929  ||Wien, WEV-Platz || WEC - Rbd Wien M ||3:1 || ||
|-
|21. Dezember 1929  ||Wien, WEV-Platz || WEC II - Rbd Wien II M ||2:2 || ||
|-
|08. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || WEC II - Allround II M ||1:5 || ||
|-
| 11. Jänner 1929 ||Mödling  || WEC - MEC M ||0:0 || ||
|-
|13. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || WEC II - WAC II M  ||0:3 || ||
|-
|15. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || WEC - Stockerau M ||3:0 || ||
|-
|19. Jänner 1929  ||Leoben || WEC - Leoben F ||1:0 || ||
|-
|19. Jänner 1929  ||Leoben  || WEC II - Leoben F || 0:3|| ||
|-
|23. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || WEC II - ÖWSC II M ||0:1 || ||
|-
|27. Jänner 1930  ||Wien, WEV-Platz || WEC - Hakoah P ||0:3 || || WEC scheidet aus
|-
|31. Jänner 1930  ||Wien, Engelmann-Platz || WEC - MEC  ||0:1 || ||
|-
|Febr. 1930  ||?|| WEC - Stockerau  ||2:1 || ||
|}
==Saison 1930/31==
==Saison 1930/31==
Der WEC wurde der Gruppe A der 1. Klasse zugeteilt. Er erreicht den fünften Platz. In der Reserve-Meisterschaft ist man in der A-Gruppe und wird Vierter.   
Der WEC wurde der Gruppe A der 1. Klasse zugeteilt. Er erreicht den fünften Platz. In der Reserve-Meisterschaft ist man in der A-Gruppe und wird Vierter.  
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort !! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|}
 
   
==Saison 1931/32==
==Saison 1931/32==
Auf Grund des letzten Gruppenplatzes im Vorjahr ist der WEC jetzt in der A-Gruppe der 2. Klasse. Es gelingt ihm, sich den ersten Platz zu erkämpfen. Der WEC II wird in der Gruppe B der Reserve-Meisterschaft Dritter.
Auf Grund des letzten Gruppenplatzes im Vorjahr ist der WEC jetzt in der A-Gruppe der 2. Klasse. Es gelingt ihm, sich den ersten Platz zu erkämpfen. Der WEC II wird in der Gruppe B der Reserve-Meisterschaft Dritter.
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort !! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
|  ||Wien, WEV-Platz || WEC -  || || ||
|-
| || Wien, WEV-Platz|| WEC - || || ||
|}
==Saison 1932/33==
==Saison 1932/33==
keine Teilnahme an der Meisterschaft.
keine Teilnahme an der Meisterschaft.
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü