Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 75: Zeile 75:
|22. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah II - PSK III M ||0:4 || ||
|22. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah II - PSK III M ||0:4 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||
|25. Dezember 1928 || Korneuburg || Hakoah - Korneuburg F ||3:1 ||150 ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||
|05. Jänner 1929 || Wien, || Hakoah - Fair F ||3:0 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||
|06. Jänner 1929 || Wien, || Hakoah - CEV II M ||2:5 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||  
|09. Jänner 1929 || Wien, || Hakoah - Währing ||2:6 || ||  
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||
|09. Jänner 1929 || Wien, WEV-Platz|| Hakoah II - Währing II M ||2:7 || ||
|-
|-
| || Wien, || Hakoah - || || ||
| 16. Jänner 1929 || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - WEC M ||2:6 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||
|21. Jänner 1929 || Wien, Lehrer-Platz || Hakoah II - WEC II M ||1:1 || ||
|-
|-
| || Wien, || Hakoah - || || ||
| 26. Jänner 1929 || Mödling || Hakoah - MEC M ||1:3 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||  
|27. Jänner 1929 || Wien, Rag-Platz || Hakoah - FAC F || 5:5|| ||  
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||
|30. Jänner 1929 || Wien, || Hakoah - VfB II M ||2:1 || ||
|-
|-
| || Wien, || Hakoah - || || ||
| 30. Jänner 1929 || Wien, || Hakoah II - WEC II M ||2:0 || ||Abgebrochen, Schiri verletzt
|-
|-
| || Wien, || Hakoah - || || ||
| 02. Februar 1929 || Wien, WEV-Platz || Hakoah - Allround F ||6:2 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||
|05. Februar 1929 || Wien, || Hakoah Jug - CEV Jug Szabo ||3:0 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||  
|08. Februar 1929 || Wien, || Hakoah - VfB ||2:4 || ||  
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|? || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug - WEV Jug ||0:3 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah - || || ||
|23. Februar 1929 || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - WEV III M ||0:6 || ||
|-
|-
| || Wien, || Hakoah - || || ||
| 04. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz|| Hakoah Jug - PSK Jug Szabo ||6:0 (1:0) || ||strafbeglaubigt
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||
|06. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah - PSK II ||0:1 || ||
|-
|-
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||  
|  || Wien, || Hakoah -  || || ||  
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü