Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2023/24: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 76: Zeile 76:
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Wienerberg]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Wienerberg]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Mannswörth]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Mannswörth]] {{FN|WL1}} || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SV Schwechat (Fußball)|SV Schwechat]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 10. || style=text-align:left | [[SV Schwechat (Fußball)|SV Schwechat]] || 30 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
Zeile 94: Zeile 94:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|WL1|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


== 5. Leistungsstufe – 2. Landesliga ==
== 5. Leistungsstufe – 2. Landesliga ==
Zeile 122: Zeile 125:
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[TWL Elektra|TWL Elektra II]] (N) || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[TWL Elektra|TWL Elektra II]] (N) || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Nußdorfer AC (Fußball)|Nußdorfer AC]] || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Nußdorfer AC (Fußball)|Nußdorfer AC]] {{FN|2L1}} || 30 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] || 30 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
Zeile 144: Zeile 147:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|2L1|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


== 6. Leistungsstufe – Oberliga ==
== 6. Leistungsstufe – Oberliga ==
Zeile 166: Zeile 172:
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Inzersdorf (1999)|FC Inzersdorf]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Inzersdorf (1999)|FC Inzersdorf]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (2018)|SC Wacker Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Wacker Wien (2018)|SC Wacker Wien]] {{FN|OLA1}} || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[KSV Ankerbrot Montelaa]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[KSV Ankerbrot Montelaa]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
Zeile 180: Zeile 186:
| 10. || style=text-align:left | [[ASK Liesing (Fußball)|ASK Liesing]] (A) || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 10. || style=text-align:left | [[ASK Liesing (Fußball)|ASK Liesing]] (A) || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[FV Wiener Akademik]] || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 11. || style=text-align:left | [[FV Wiener Akademik]] {{FN|OLA2}} || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Triester Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 12. || style=text-align:left | [[SC Triester Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
Zeile 190: Zeile 196:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|OLA1|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
  {{FNZ|OLA2|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


;Oberliga B
;Oberliga B
Zeile 205: Zeile 215:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Essling]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Essling]] || 24 ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Kapellerfeld]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Kapellerfeld]] || 24 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Hirschstetten]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Hirschstetten]] || 24 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Marianum Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Marianum Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[KSC/FCB Donaustadt]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[KSC/FCB Donaustadt]] || 24 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FC Royal Persia]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FC Royal Persia]] || 24 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SZ Marswiese Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SZ Marswiese Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FV 1210 Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FV 1210 Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SR Donaufeld Wien|SR Donaufeld Wien II]] (N) || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SR Donaufeld Wien|SR Donaufeld Wien II]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm Wien]] (N) || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 10. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm Wien]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SV Aspern (Fußball)|SV Aspern]] || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 11. || style=text-align:left | [[SV Aspern (Fußball)|SV Aspern]] || 24 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Elite Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 12. || style=text-align:left | [[SC Elite Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[FC Mauerwerk (2018)|FC FC Mauerwerk II]] || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 13. || style=text-align:left | [[FC Mauerwerk (2018)|FC FC Mauerwerk II]] || 24 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[SC Wollers Komet]] || 26 ||  ||  ||  || : || ||  || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
| 14. || style=text-align:left | [[SC Wollers Komet]] {{FN|OLB1}} |||  ||  ||  || || ||  || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|OLB1|Der SC Wollers Komet zog seine Mannschaft am Saisonbeginn zurück.}}
}}


== 7. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
== 7. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
Zeile 251: Zeile 264:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SU Wien United Grasshoppers (2005)|Wien United Grasshoppers]] (A) || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Kurd Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Gradišće Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Gradišće Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Wiener Viktoria|SC Wiener Viktoria II]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Rojava Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Rojava Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Wiener Viktoria|SC Wiener Viktoria II]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Polska Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Polska Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FC Kurd Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Penzinger SV]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FC Akdenizgücü Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FC Akdenizgücü Wien]] {{FN|1KA1}} || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Yozgatspor Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASK Erlaa-Torpedo 03]] (N) || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Eintracht Wien (2014)|FC Eintracht Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Eintracht Wien (2014)|FC Eintracht Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[FC Yellow Star Simmering]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 10. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 11. || style=text-align:left | [[Yozgatspor Wien]] {{FN|1KA2}} || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Penzinger SV]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 12. || style=text-align:left | [[FC Yellow Star Simmering]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[FC Mariahilf]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 13. || style=text-align:left | [[FC Mariahilf]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[ASK Erlaa-Torpedo 03]] (N) || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 14. || style=text-align:left | [[SU Wien United Grasshoppers (2005)|Wien United Grasshoppers]] (A) || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 15. || style=text-align:left | [[SC Anatolia Wien]] (N) || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 15. || style=text-align:left | [[SC Anatolia Wien]] {{FN|1KA3}} (N) || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|1KA1|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
  {{FNZ|1KA2|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
  {{FNZ|1KA3|Der SC Anatola Wien zog seine Mannschaft am Saisonbeginn zurück.}}
}}


;1. Klasse B
;1. Klasse B
Zeile 298: Zeile 316:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[ESV Ottakring]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC UD Süssenbrunn]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC UD Süssenbrunn]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASV Gartenstadt Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Brigittenau]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[WBC-Freiheit]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASV Gartenstadt Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Sans Papiers Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[ESV Ottakring]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[RB JedleseeRB Jedlesee]] || 28 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[WBC-Freiheit]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Penarol Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[RB Jedlesee]] || 26 ||  ||  ||  || : || + ||  ||
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Brigittenau]] || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Penarol Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Austria Wien XVII]] || 28 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Patron Wien]] (N) || 26 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Kopten Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || ||  ||
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Sans Papiers Wien]] {{FN|1KB1}}  || 26 ||  ||  ||  || : || ± ||  ||
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SV Vorwärts Wien (2016)|SV Vorwärts Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 10. || style=text-align:left | [[FC Austria Wien XVII]] {{FN|1KB2}} || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SKV Syrien Union Wien]] || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 11. || style=text-align:left | [[Prater SV (2006)|Prater SV]] (N) || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[FC Patron Wien]] (N) || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 12. || style=text-align:left | [[SC Kopten Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[FC Bozok Wien]] (N) || 28 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 13. || style=text-align:left | [[FC Bozok Wien]] (N) || 26 ||  ||  ||  || : || − ||  ||
|-
|-
| 15. || style=text-align:left | [[Prater SV (2006)|Prater SV]] (N) || 28 ||  ||   ||   || : || − ||  ||
| 14. || style=text-align:left | [[SV Vorwärts Wien (2016)|SV Vorwärts Wien]] || 26 ||  || || || : || − ||  ||
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: ÖFB/WFV
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
   {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
   {{FNZ|1KB1|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
  {{FNZ|1KA2|Das Spiel XX XXXXXXXX gegen XX XXXXXXXX in der XX. Runde vom XX. XXXXXX XXXX wurde zu Gunsten den XX XXXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}
}}


69.137

Bearbeitungen

Navigationsmenü