Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1924/25: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 32: Zeile 32:
|}
|}


{| class="wikitable" border="1"
|-
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|07. Dezember 1924  ||Wien, WEV-Platz ||WEV - CEV|| M||12:1 || ||
|-
|21. Dezember 1924  ||Wien, WEV-Platz ||WEV - PSK|| M ||11:1 || ||
|-
|25. Dezember 1924  ||Wien,  ||CEV - TEC|| M ||13:0 || ||
|-
|26. Dezember 1924  ||Wien,  ||VfB - CEV  ||M||4:3 || ||
|-
|28. Dezember 1924  ||Wien, CEV-Platz ||CEV - WAC|| M ||5:2 || ||
|-
|21. Jänner 1925  ||Wien,  ||PSK - WAC ||M ||9:2 || ||
|-
|06. Februar 1925  ||Wien,  ||WEV - VfB|| M ||10:1|| ||
|-
|08. Februar 1925  ||Wien,  ||WEV - TEC || M ||26:0 || ||
|-
|11. Februar 1925  ||Wien,  ||WAC - TEC|| M ||4:1 || ||
|-
|? * ||Wien,  ||WEV - WEC|| M ||6:0 || ||
|-
|?***  ||Wien,  ||TEC - VfB ||M ||? ||
|-
|?***  ||Wien,  ||WAC - VfB ||M ||? ||
|}


*Nach dem Torverhältnis der Spiele, der vom Verband im Folgejahr veröffentlicht wurde, fehlt nur das Spiel des WEV - WAC und es sind noch 6 geschossene Tore offen.
** Da nach dem SportTagblatt noch drei Spiele offen waren und der PSK drei Spiele nicht absolviert hatte, fehlten die Spiele PSK - CEV, PSK - TEC, PSK - VfB.
*** Nach den vorstehenden Fakten sind die beiden Spiele noch durchgeführt worden.




16.144

Bearbeitungen

Navigationsmenü