Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1932/33: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Wiener Eislauf Verein || 8 || 7 || 1 || 0 || 23 || 4 || 15 || Wiener Eishockey-Meister 1932/33
| 1 || [[Wiener Eislauf Verein]] || 8 || 7 || 1 || 0 || 23 || 4 || 15 || Wiener Eishockey-Meister 1932/33
|-
|-
| 2 || Eishockey Klub Engelmann || 8 || 5 || 2 || 1 || 24 || 4 || 12 ||  
| 2 || [[Eishockey Klub Engelmann]] || 8 || 5 || 2 || 1 || 24 || 4 || 12 ||  
|-
|-
| 3 || Hockeyclub Währing || 8 || 3 || 2 || 3 || 8 || 4 || 8 ||  
| 3 || [[Hockeyclub Währing]] || 8 || 3 || 2 || 3 || 8 || 4 || 8 ||  
|-
|-
| 4 || Mödlinger Eislauf Club || 8 || 1 || 1|| 6 || 9 || 27 || 3||  
| 4 || [[Mödlinger Eislauf Club]] || 8 || 1 || 1|| 6 || 9 || 27 || 3||  
|-
|-
| 5 || Wiener Athletiksport Club || 8 || 0 || 2 || 6 || 4 || 27 || 2 || Absteiger 2. Klasse A
| 5 || [[Wiener Athletiksport Club]] || 8 || 0 || 2 || 6 || 4 || 27 || 2 || Absteiger 2. Klasse A
|}
|}


Zeile 41: Zeile 41:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Österreichische Wintersport Club || 5 || 4 || 0 || 1 || 9 || 2 || 9 || Aufsteiger 1. Klasse
| 1 || [[Österreichische Wintersport Clu]]b || 5 || 4 || 0 || 1 || 9 || 2 || 9 || Aufsteiger 1. Klasse
|-
|-
| 2 || Verein für Bewegungsspiele || 5 || 2 || 2 || 1 || 8 || 7 || 6 ||  
| 2 || [[Verein für Bewegungsspiele]] || 5 || 2 || 2 || 1 || 8 || 7 || 6 ||  
|-
|-
| 3 || Cottage Eislauf Verein || 5 || 2 || 1 || 2 || 15 || 8 || 5 ||  
| 3 || [[Cottage Eislauf Verein]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 15 || 8 || 5 ||  
|-
|-
| 4 || Sportclub Hakoah || 5 || 2 || 1 || 2 || 5 || 4 || 5 ||  
| 4 || [[Sportclub Hakoah]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 5 || 4 || 5 ||  
|-
|-
| 5 || Wiener Bewegungssport Club || 5 || 2 || 0 || 3 || 8 || 4 || 4 ||  
| 5 || [[Wiener Bewegungssport Club]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 8 || 4 || 4 ||  
|-
|-
| 6 || Wiener Allround Sportclub ||5 ||0||1 ||4 ||4 ||24 ||1 ||Absteiger 2. Klasse B
| 6 || [[Wiener Allround Sportclub]] ||5 ||0||1 ||4 ||4 ||24 ||1 ||Absteiger 2. Klasse B
|}
|}


Zeile 59: Zeile 59:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Eislaufverein St. Pölten || 5 || 4 || 0 || 1 || 14 || 3 || 8 || Aufsteiger 2. Klasse A
| 1 || [[Eislaufverein St. Pölten]] || 5 || 4 || 0 || 1 || 14 || 3 || 8 || Aufsteiger 2. Klasse A
|-
|-
| 2 || Eislauf Verein Stockerau || 5 || 3 || 0 || 2 || 19 || 7 ||6 ||  
| 2 || [[Eislauf Verein Stockerau]] || 5 || 3 || 0 || 2 || 19 || 7 ||6 ||  
|-
|-
| 3 || Reichsbund Wien || 5 || 3 || 0 || 2 || 13 || 6 || 6 ||  
| 3 || [[Reichsbund Wien]] || 5 || 3 || 0 || 2 || 13 || 6 || 6 ||  
|-
|-
| 4 || Polizeisportvereinigung Wien || 5 || 2 || 0 || 3 || 8 || 17 || 4 ||  
| 4 || [[Polizeisportvereinigung Wien]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 8 || 17 || 4 ||  
|-
|-
| 5 || Sportclub Siemens || 5 || 2 || 0 || 3 || 5 || 12 || 4 ||  
| 5 || [[Sportclub Siemens]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 5 || 12 || 4 ||  
|-
|-
| 6 || Sportclub Bernhard Altmann ||5 ||1 ||0 ||4 ||8 ||22 ||2 ||
| 6 || [[Sportclub Bernhard Altmann]] ||5 ||1 ||0 ||4 ||8 ||22 ||2 ||
|}
|}


Zeile 77: Zeile 77:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Eishockey Klub Engelmann II || 3 || 3 || 0 || 0 || 13 || 3 || 6 || Gruppensieger
| 1 || [[Eishockey Klub Engelmann]] II || 3 || 3 || 0 || 0 || 13 || 3 || 6 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Österreichischer Wintersport Club II || 3 ||2 || 0 || 1 || 24 || 11 || 4 ||  
| 2 || [[Österreichischer Wintersport Club]] II || 3 ||2 || 0 || 1 || 24 || 11 || 4 ||  
|-
|-
| 3 || Wiener Bewegungssport Club II || 3 || 1 || 0 || 2 || 8 || 15 || 2 ||
| 3 || [[Wiener Bewegungssport Club]] II || 3 || 1 || 0 || 2 || 8 || 15 || 2 ||
|-
|-
| 4 || Sportclub Bernhard Altmann II|| 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 18 || 0 ||  
| 4 || [[Sportclub Bernhard Altmann]] II|| 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 18 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 91: Zeile 91:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Cottage Eislauf Verein II || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 3 || 4 || Gruppensieger
| 1 || [[Cottage Eislauf Verein]] II || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 3 || 4 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Wiener Allround Sportclub II|| 1 || 0 || 0 || 1 || 3 || 4 || 0 ||  
| 2 || [[Wiener Allround Sportclub]] II|| 1 || 0 || 0 || 1 || 3 || 4 || 0 ||  
|-
|-
| 3 || Reichsbund Wien II || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 4 || 0 ||  
| 3 || [[Reichsbund Wien]] II || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 4 || 0 ||  
|-
|-
| 4 || Mödlinger Eislauf Club II|| 0 || || || || || || || zurückgetreten
| 4 || [[Mödlinger Eislauf Club]] II|| 0 || || || || || || || zurückgetreten
|}
|}


Zeile 106: Zeile 106:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Verein für Bewegungsspiele II || 3 || 3 || 0 || 0 || 18 || 0|| 6 || Gruppensieger
| 1 || [[Verein für Bewegungsspiele]] II || 3 || 3 || 0 || 0 || 18 || 0|| 6 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Wiener Athletiksport Club II || 2 || 1 || 0|| 1 || 5 || 8 || 2 ||  
| 2 || [[Wiener Athletiksport Club]] II || 2 || 1 || 0|| 1 || 5 || 8 || 2 ||  
|-
|-
| 3 || Sportclub Hakoah II || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 11 || 0 ||  
| 3 || [[Sportclub Hakoah]] II || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 11 || 0 ||  
|-
|-
| 4 || Hockeyclub Währing II || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 6 || 0 ||  
| 4 || [[Hockeyclub Währing]] II || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 6 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 122: Zeile 122:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Innsbrucker Eislaufverein || 4 || 2 || 0 || 0 || 10 || 4 || 6 || Provinz-Eishockeymeister 1932/33
| 1 || [[Innsbrucker Eislaufverein]] || 4 || 2 || 0 || 0 || 10 || 4 || 6 || Provinz-Eishockeymeister 1932/33
|-
|-
| 2 || Deutscher Sportverein Leoben || 4 || 1|| 1 || 2 || 2 || 4 || 3 ||  
| 2 || [[Deutscher Sportverein Leoben]] || 4 || 1|| 1 || 2 || 2 || 4 || 3 ||  
|-
|-
| 3 || Klagenfurter Athletiksport Club || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || 8 || 3 ||  
| 3 || [[Klagenfurter Athletiksport Club]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || 8 || 3 ||  
|}
|}


Zeile 134: Zeile 134:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Sport- u. Kunstverein Kastner & Oehler || 2 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || Gruppensieger
| 1 || [[Sport- u. Kunstverein Kastner & Oehler]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Wintersportverein Mariazell || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 2 || 2 ||  
| 2 || [[Wintersportverein Mariazell]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 2 || 2 ||  
|-
|-
| 3 || Grazer Athletiksport Club || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 ||
| 3 || [[Grazer Athletiksport Club]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 ||
|}
|}


Zeile 146: Zeile 146:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Gmundner Schwimmklub 1920 || 2 || 1|| 1 || 0 || 2 || 1 || 3 || Gruppensieger
| 1 || [[Gmundner Schwimmklub 1920]] || 2 || 1|| 1 || 0 || 2 || 1 || 3 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Salzburger ETC || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 ||  
| 2 || [[Salzburger ETC]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 ||  
|}
|}


Zeile 158: Zeile 158:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Innsbrucker Eislaufverein || 4 || 2 || 1 || 1 || 5 || 3 || 5 || Pokalsieger 1932/33
| 1 || [[Innsbrucker Eislaufverein]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 5 || 3 || 5 || Pokalsieger 1932/33
|-
|-
| 2 || Deutscher Sportverein Leoben || 4 || 1 || 2 || 1 || 5 || 6 || 4 ||  
| 2 || [[Deutscher Sportverein Leoben]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 5 || 6 || 4 ||  
|-
|-
| 3 || Klagenfurter Athletiksport Club || 4 || 1 || 1 || 2 || 7 || 8 || 3 ||  
| 3 || [[Klagenfurter Athletiksport Club]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 7 || 8 || 3 ||  
|}
|}


16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü