Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1934/35: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Klagenfurter Athletiksport Club || 2 || 1 || 0 || 1 || 6 || 3 || 2|| Österreichischer Eishockey-Meister 1934/35
| 1 || [[Klagenfurter Athletiksport Club]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 6 || 3 || 2|| Österreichischer Eishockey-Meister 1934/35
|-
|-
| 2 || Wiener Eislauf Verein || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 6 || 2 ||  
| 2 || [[Wiener Eislauf Verein]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 6 || 2 ||  
|}
|}


Zeile 37: Zeile 37:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Wiener Eislauf Verein || 7 || 5 || 1 || 1 || 27 || 9 || 11 || Wiener Eishockey-Meister 1934/35
| 1 || [[Wiener Eislauf Verein]] || 7 || 5 || 1 || 1 || 27 || 9 || 11 || Wiener Eishockey-Meister 1934/35
|-
|-
| 2 || Eishockey Klub Engelmann || 7 || 5 || 0 || 2 || 27 || 5 || 10 ||  
| 2 || [[Eishockey Klub Engelmann]] || 7 || 5 || 0 || 2 || 27 || 5 || 10 ||  
|-
|-
| 3 || Hockeyclub Währing || 7 || 4 || 1 || 2 || 15 || 6 || 9 ||  
| 3 || [[Hockeyclub Währing]] || 7 || 4 || 1 || 2 || 15 || 6 || 9 ||  
|-
|-
| 4 || Mödlinger Eislauf Club || 7 || 3 || 1 || 3 || 15 || 19 || 7 ||  
| 4 || [[Mödlinger Eislauf Club]] || 7 || 3 || 1 || 3 || 15 || 19 || 7 ||  
|-
|-
| 5 || Österreichischer Wintersport Club || 7 || 1 || 1 || 5 || 5 || 26 || 3 ||  
| 5 || [[Österreichischer Wintersport Club]] || 7 || 1 || 1 || 5 || 5 || 26 || 3 ||  
|-
|-
| 6 || Wiener Bewegungssport Club || 7|| 1 || 0 || 6 ||5 || 29 || 2 ||
| 6 || [[Wiener Bewegungssport Club]] || 7|| 1 || 0 || 6 ||5 || 29 || 2 ||
|}
|}


Zeile 55: Zeile 55:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Wiener Athletiksport Club || 4 || 4 || 0 || 0 || 26 || 3 || 8 || Aufsteiger 1. Klasse
| 1 || [[Wiener Athletiksport Club]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 26 || 3 || 8 || Aufsteiger 1. Klasse
|-
|-
| 2 || Reichsbund St. Pölten || 4 || 2 || 1 || 1 || 10 || 11 || 5 ||  
| 2 || [[Reichsbund St. Pölten]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 10 || 11 || 5 ||  
|-
|-
| 3 || Eislaufverein St. Pölten || 4 || 1 || 1 || 2 || 9 || 11 || 3 ||  
| 3 || [[Eislaufverein St. Pölten]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 9 || 11 || 3 ||  
|-
|-
| 4 || Eislauf Verein Stockerau || 4 || 1 || 0 || 3 || 7 || 13 || 2 ||  
| 4 || [[Eislauf Verein Stockerau]] || 4 || 1 || 0 || 3 || 7 || 13 || 2 ||  
|-
|-
| 5 || Verein für Bewegungsspiele || 4|| 1 || 0 || 3 || 6 || 20 || 2 || Abstieg
| 5 || [[Verein für Bewegungsspiele]] || 4|| 1 || 0 || 3 || 6 || 20 || 2 || Abstieg
|}
|}


Zeile 71: Zeile 71:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Eishockey Klub Brigittenau || 4 || 4 || 0 || 0 || 22 || 2 || 8 || Aufsteiger  
| 1 || [[Eishockey Klub Brigittenau]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 22 || 2 || 8 || Aufsteiger  
|-
|-
| 2 || Wiener Gymnastik Club || 4 || 2 || 1 || 1 || 12 || 10 || 5 ||  
| 2 || [[Wiener Gymnastik Club]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 12 || 10 || 5 ||  
|-
|-
| 3 || Breitenseer Eishockey Klub  || 4 || 2 || 0 || 2 || 5 || 8|| 4 ||  
| 3 || [[Breitenseer Eishockey Klub]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 5 || 8|| 4 ||  
|-
|-
| 4 || KCV Slovan || 4 || 1 || 1 || 2 || 6 || 8 || 3 ||  
| 4 || [[Klub Ceska Viden Slovan]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 6 || 8 || 3 ||  
|-
|-
| 5 || Palmers Club || 4 || 0 || 0 || 4 || 4 || 21 || 0 ||  
| 5 || [[Palmers Klub]] || 4 || 0 || 0 || 4 || 4 || 21 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 87: Zeile 87:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Turnverein Sokol Wien XX || 4 || 3 || 1 || 0 || 10 || 1 || 7 || Aufsteiger
| 1 || [[Turnverein Sokol Wien XX]] || 4 || 3 || 1 || 0 || 10 || 1 || 7 || Aufsteiger
|-
|-
| 2 || Wiener Sport Vereinigung || 4 || 2 || 1 || 1 || 12 || 5 || 5 ||  
| 2 || [[Wiener Sportvereinigung]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 12 || 5 || 5 ||  
|-
|-
| 3 || Sportsektion Merkur || 4 || 2 || 0 || 2 || 22|| 12 || 4 ||  
| 3 || [[Sportsektion Merkur im Gewerkschaftsbund]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 22|| 12 || 4 ||  
|-
|-
| 4 || Eishockey Club Arsenal i.Gew.-Bund || 4 || 1 || 2 || 1 || 7 || 9 || 3 ||  
| 4 || [[Eishockeysektion Arsenal im Gewerkschaftsbund]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 7 || 9 || 3 ||  
|-
|-
| 5 || Wiener Sport Klub Ursus || 4 || 0 || 0 || 4 || 2 || 26 || 0 ||  
| 5 || [[Wiener Sport Klub Ursus]] || 4 || 0 || 0 || 4 || 2 || 26 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 103: Zeile 103:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Eishockey Klub Engelmann II || 3 || 3 || 0 || 0 || 44 || 1 || 6 || Gruppensieger
| 1 || [[Eishockey Klub Engelmann]] II || 3 || 3 || 0 || 0 || 44 || 1 || 6 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Eislauf Verein Stockerau II|| 3 || 2 || 0 || 1 || 10 || 25|| 4 ||  
| 2 || [[Eislauf Verein Stockerau]] II|| 3 || 2 || 0 || 1 || 10 || 25|| 4 ||  
|-
|-
| 3 || Verein für Bewegungssport II || 3 || 1 || 0 || 2 || 8 || 18 || 2 ||  
| 3 || [[Verein für Bewegungsspiele]] II || 3 || 1 || 0 || 2 || 8 || 18 || 2 ||  
|-
|-
| 4 || Hockeyclub Währing II || 3 || 0 || 0 || 3 || 0 || 18 || 0 ||  
| 4 || [[Hockeyclub Währing]] II || 3 || 0 || 0 || 3 || 0 || 18 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 117: Zeile 117:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Österreichischer Wintersport Club II || 3 || 2 || 0 || 1 || 10 || 2 || 4 || Gruppensieger
| 1 || [[Österreichischer Wintersport Club]] II || 3 || 2 || 0 || 1 || 10 || 2 || 4 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Mödlinger Eislauf Club II || 3|| 2 || 0 || 1 || 19 || 8 || 4 ||  
| 2 || [[Mödlinger Eislauf Club]] II || 3|| 2 || 0 || 1 || 19 || 8 || 4 ||  
|-
|-
| 3 || Wiener Bewegungssport Club II || 3 || 2 || 0 || 1 || 11 || 6|| 4 ||
| 3 || [[Wiener Bewegungssport Club]] II || 3 || 2 || 0 || 1 || 11 || 6|| 4 ||
|-
|-
| 4 || Eishockey Club Arsenal im Gew.-Bund II|| 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 27 || 0 ||
| 4 || [[Eishockeysektion Arsenal im Gewerkschaftsbund]] II|| 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 27 || 0 ||
|}
|}
NS: Beim MEC lautet das Torverhältnis nicht 19 zu 8, sondern 19 zu 6. Das Spiel ÖWSC war als F-Spiel ausgeschrieben und dann als Reserveklassenspiel umgewandelt worden. Daher auch keine Nummer bei der Beglaubigung. Nach dem Torverhältnis hätte das Spiel 1:5 ausgehen müssen. Es hatte aber das Ergebnis 1:3.
NS: Beim MEC lautet das Torverhältnis nicht 19 zu 8, sondern 19 zu 6. Das Spiel ÖWSC war als F-Spiel ausgeschrieben und dann als Reserveklassenspiel umgewandelt worden. Daher auch keine Nummer bei der Beglaubigung. Nach dem Torverhältnis hätte das Spiel 1:5 ausgehen müssen. Es hatte aber das Ergebnis 1:3.
Zeile 135: Zeile 135:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Klagenfurter Athletiksport Club || 4 || 4 || 0 || 0 || 19 || 2 || 8 || Provinz-Meister 1934/35
| 1 || [[Klagenfurter Athletiksport Club]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 19 || 2 || 8 || Provinz-Meister 1934/35
|-
|-
| 2 || Innsbrucker Eislaufverein || 2 || 0 || 0 ||2 || 2 || 11 || 0 ||  
| 2 || [[Innsbrucker Eislauf Verein]] || 2 || 0 || 0 ||2 || 2 || 11 || 0 ||  
|-
|-
| 3 || Deutscher Sportverein Leoben || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 8 || 0 ||  
| 3 || [[Deutscher Sportverein Leoben]] || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 8 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 147: Zeile 147:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Körpersportklub Graz || 3 || 3 || 0 || 0 || 14 || 1 || 6 || Gruppensieger
| 1 || [[Körpersportklub Graz]] || 3 || 3 || 0 || 0 || 14 || 1 || 6 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Wintersportverein Mariazell || 3 || 2 || 0 || 1 || 7 || 8 || 4 ||  
| 2 || [[Wintersportverein Mariazell]] || 3 || 2 || 0 || 1 || 7 || 8 || 4 ||  
|-
|-
| 3 || Grazer Athletiksport Club || 3 || 1 || 0 || 2 || 6 || 6 || 2 ||  
| 3 || [[Grazer Athletiksport Club]] || 3 || 1 || 0 || 2 || 6 || 6 || 2 ||  
|-
|-
| 4 || Sportverein Donawitz || 3 || 1 || 0 || 2 || 6 || 8 || 2 ||  
| 4 || [[Sportverein Donawitz]] || 3 || 1 || 0 || 2 || 6 || 8 || 2 ||  
|-
|-
| 5 || Deutscher Sportverein Leoben II || 3|| 1 || 0 || 2 || 4 || 8 || 2 ||  
| 5 || [[Deutscher Sportverein Leoben]] II || 3|| 1 || 0 || 2 || 4 || 8 || 2 ||  
|-
|-
| 6 || Sportclub Kapfenberg ||2 || 0 || 0 ||2 ||2 ||8 ||0 ||
| 6 || [[Sportclub Kapfenberg]] ||2 || 0 || 0 ||2 ||2 ||8 ||0 ||
|}
|}


Zeile 168: Zeile 168:
| 1 || Kitzbühler Eishockey Club || 3 || 3 || 0 || 0|| 13 || 2 || 6 || Gruppensieger
| 1 || Kitzbühler Eishockey Club || 3 || 3 || 0 || 0|| 13 || 2 || 6 || Gruppensieger
|-
|-
| 2 || Sportklub Amateure Steyr || 3 || 1 || 1 || 1 || 5 || 11 || 3 ||  
| 2 || [[Sportklub Amateure Steyr]] || 3 || 1 || 1 || 1 || 5 || 11 || 3 ||  
|-
|-
| 3 || Salzburger Eislauf u. Tennisclub || 3 || 1 || 0 || 2 || 10 || 5 || 2 ||  
| 3 || [[Salzburger Eislauf- und Tennisclub]] || 3 || 1 || 0 || 2 || 10 || 5 || 2 ||  
|-
|-
| 4 || Eislaufverein Gmunden || 3 || 0 || 1 || 2 || 3 || 13 || 1 ||  
| 4 || [[Eislaufverein Gmunden]] || 3 || 0 || 1 || 2 || 3 || 13 || 1 ||  
|}
|}


Zeile 180: Zeile 180:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !!Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Klagenfurter Athletiksport Club || 4 || 2 || 0 || 2 || 10 || 6 || 4 || Pokalsieger 1934/35
| 1 || [[Klagenfurter Athletiksport Club]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 10 || 6 || 4 || Pokalsieger 1934/35
|-
|-
| 2 || Innsbrucker Eislaufverein || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 || 2 ||  
| 2 || [[Innsbrucker Eislauf Verein]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 || 2 ||  
|-
|-
| 3 || Deutscher Sportverein Leoben || 2 ||1|| 0 || 1 || 4 || 7 || 2 ||  
| 3 || [[Deutscher Sportverein Leoben]] || 2 ||1|| 0 || 1 || 4 || 7 || 2 ||  
|}
|}


16.143

Bearbeitungen

Navigationsmenü