WAT Wieden: Unterschied zwischen den Versionen

411 Bytes hinzugefügt ,  9. September 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 77: Zeile 77:
|07. Dezember 1930  ||Wien,  ||WAT Wieden - Zentralverein  ||F ||0:10 || ||
|07. Dezember 1930  ||Wien,  ||WAT Wieden - Zentralverein  ||F ||0:10 || ||
|-
|-
|  ||Wien, ||WAT Wieden - || || || ||   
|13. Dezember 1930 ||Mödling ||WAT Wieden - ASV Mödling ||F ||3:0 || ||   
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Wieden - || || || ||   
|25. Dezember 1930 ||Wien, Gudrunstraße ||WAT Wieden - Straßenbahn II|| F||0:1 || ||   
|-
|-
| ||Wien, ||WAT Wieden - || || || ||   
| 10. Jänner 1931 ||Wien, Unions-Platz ||WAT Wieden - Technische Union  ||F ||1:4 || ||   
|-
|-
|  ||Wien, ||WAT Wieden - || || || ||   
|11. Jänner 1931 ||Wien, Wasserleitungsplatz ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien|| ||0:1 || ||   
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Wieden - || || || ||   
|14. Jänner 1931 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Ottakring || ||1:0 || ||   
|-
|-
| ||Wien,  ||WAT Wieden - || || || ||   
| 15. Jänner 1931 ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:0 || ||   
|-
|-
|  ||Wien, ||WAT Wieden - || || || ||   
|13. Februar 1932 ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||4:0 || ||   
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Wieden - || || || ||   
|16. Februar 1932 ||Wien,  ||WAT Wieden - Technische Union ||F ||0:0 || ||   
|-
|-
|  ||Wien, ||WAT Wieden - || || || || 
|11. März 1931 ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau||M ||1:5 || ||   
|-
|  ||Wien,  ||WAT Wieden - || || || ||   
|}
|}


Zeile 105: Zeile 103:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Wieden -  || || || ||
|20. Dezember 1931 ||Wien,  ||WAT Wieden - Technische Union ||M ||1:4 || ||
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Wieden - || || || ||   
|  ||Wien,  ||WAT Wieden - || || || ||   
16.143

Bearbeitungen