WAT Wieden: Unterschied zwischen den Versionen

90 Bytes hinzugefügt ,  14. September 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 54: Zeile 54:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|22. Dezember 1929  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein  || F||0:4 || ||
|22. Dezember 1929  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein  || F||0:40-1,0-0,0-3) || ||
|-
|-
|24. Jänner 1930  ||Wien, Sachsenplatz ||WAT Wieden kom. - ABV Alsergrund Wien II  || F||0:1 || ||   
|24. Jänner 1930  ||Wien, Sachsenplatz ||WAT Wieden kom. - ABV Alsergrund Wien II  || F||0:1(0-0,0-0,0-1) || ||   
|-
|-
|26. Jänner 1930  ||Wien, Stromstraße  ||WAT Wieden - WAT Brigitteanu ||M ||1:1 || ||   
|26. Jänner 1930  ||Wien, Stromstraße  ||WAT Wieden - WAT Brigitteanu ||M ||1:1(1-0,0-0,0-1) || ||   
|-
|-
|09. Februar 1930  ||Mürzzuschlag  ||WAT Wieden - Zentralverein || F|| 0:5|| ||   
|09. Februar 1930  ||Mürzzuschlag  ||WAT Wieden - Zentralverein || F|| 0:5(0-1,0-3,0-1)|| ||   
|-
|-
|09. Februar 1930  ||Mürzzuschlag  ||WAT Wieden - Zentralverein ||F ||0:4 || ||   
|09. Februar 1930  ||Mürzzuschlag  ||WAT Wieden - Zentralverein ||F ||0:4(0-1,0-2,0-1) || ||   
|-
|-
|13. Februar 1930  ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||0:6 || ||   
|13. Februar 1930  ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||0:6(0-3,0-2,0-1) || ||   
|-
|-
|16. Februar 1930  ||Wien, Gudrunstraße ||WAT Wieden - Straßenbahn ||M ||0:4 || ||   
|16. Februar 1930  ||Wien, Gudrunstraße ||WAT Wieden - Straßenbahn ||M ||0:4(0-3,0-1,0-0) || ||   
|}
|}


16.143

Bearbeitungen