WAT Stadlau: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
514 Bytes hinzugefügt ,  13. Oktober 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:


==Geschichte==
==Geschichte==
Der Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Stadlau wurde 1932 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ). Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.<ref>Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159</ref>  
Der Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Stadlau wurde 1932 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ).
 
Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.<ref>Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159</ref>  




Zeile 11: Zeile 13:




*Bisher wurden 21 Eishockeyspiele erfasst.
*Bisher wurden 25 Eishockeyspiele erfasst.




Zeile 26: Zeile 28:
|01. Jänner 1933||Wien, Stadlau-Platz||WAT Stadlau - WAT Margareten||M ||4:0|| ||
|01. Jänner 1933||Wien, Stadlau-Platz||WAT Stadlau - WAT Margareten||M ||4:0|| ||
|-
|-
|12. Jänner 1933||Mödling|| WAT Stadlau - ASV Mödling ||F||o:9|| ||   
|12. Jänner 1933||Mödling, Kunsteisbahn|| WAT Stadlau - ASV Mödling ||F||0:9|| ||   
|-
|16. Jänner 1933||Wien, Wasserleitungsplatz||WAT Stadlau - ABV Alsergrund Wien|||M||0:7 || ||
|-
|22. Jänner 1933  ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadtlau - EKV || ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||
|-
|-
|16. Jänner 1933||Wien, Wasserleitungsplatz||WAT Stadlau - ABV Alsergrund Wien||||0:7 || ||
|21. Februar 1933||Wien, Stromstraße||WAT Stadlau - WAT Brigittenau || F||2:4 || ||
|-
|-
|22. Jänner 1933 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadtlau - ABV Alsergrund Wien ||M ||7:0 || ||
|26. Februar 1933||Mödling, Kunsteisbahn||WAT Stadlau - ASV Mödling ||F||1:8 || ||
|}
|}


Zeile 43: Zeile 49:
|06. Dezember 1933  ||Wien, Stromstraße ||WAT Stadlau - WAT Brigittenau || F|| 1:9|| ||
|06. Dezember 1933  ||Wien, Stromstraße ||WAT Stadlau - WAT Brigittenau || F|| 1:9|| ||
|-
|-
|10. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Stadlau - WAT Wieden || F||1:4 || ||
|07. Dezember 1933  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Stadlau - WAT Wieden || F||2:4(0-2,0-1,1-2) || ||
|-
|10. Dezember 1933||Wien, Gudrunplatz||WAT Stadlau - WAT Wieden || F||1:4(0-2,1-1,0-1)|| ||Mühlbauer
|-
|-
|12. Dezember 1933  ||Wien, Stadlau-Platz || WAT Stadlau - Straßenbahn||F ||2:3 || ||
|12. Dezember 1933  ||Wien, Stadlau-Platz || WAT Stadlau - Straßenbahn||F ||2:3 || ||
Zeile 49: Zeile 57:
|16. Dezember 1933  ||Wien,  ||WAT Stadlau - WAT Landstraße ||F ||2:2 || ||
|16. Dezember 1933  ||Wien,  ||WAT Stadlau - WAT Landstraße ||F ||2:2 || ||
|-
|-
| 17. Dezember 1933 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Kagarn  ||F || 8:1|| ||
| 17. Dezember 1933 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Kagarn  ||F || 3:1|| ||
|-
|20. Dezember 1933||Wien, Zentralvereinsplatz||WAT Stadlau - Zentralverein|| F||1:3(0-2,1-1,0-0)|| ||
|-
|-
| 13. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Wieden  ||F ||2:1 || ||
| 13. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Wieden  ||F ||2:1(0-1,1-0,1-0) || ||Mühlbaucher, Schmid,
|-
|-
|14. Jänner 1934  ||Wien,  ||WAT Stadlau - Hauptwerkstätten  ||M ||2:1 || ||
|14. Jänner 1934  ||Wien,  ||WAT Stadlau - Hauptwerkstätten  ||M ||2:1 || ||
|-
|-
|27. Jänner 1934  ||Wien,  || WAT Stadlau - WAT Brigittenau II|| F|| 3:2|| ||
|26. Jänner 1934  ||Wien,  || WAT Stadlau - WAT Brigittenau II|| F|| 3:2|| ||
|-
|-
|27. Jänner 1934 ||Wien, ||WAT Stadlau - WAT Brigittenau kom.  ||F ||3:1 || ||
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Mariahilf ||M ||2:1(1-0,1-1,0-0) || ||
|-
|-
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Mariahilf ||F ||2:1 || ||
| 28. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - ABV Alsergrund Wien ||M ||5:1(1-0-1-1,3-0) || ||Mühlbauer2,Schmid2,Maniker/Silberstein
|-
|-
| 28. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - ABV Alsergrund Wien ||F ||5:1 || ||
|29. Jänner 1934 ||Wien, ||WAT Stadlau - WAT Brigittenau II  ||F ||3:1 || ||
|-
|-
|01. Februar 1934  ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Floridsdorf  ||F ||3:0 || ||
|01. Februar 1934  ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Floridsdorf  ||F ||3:0 || ||
|-
|-
| 01. Februar 1934 ||Wien,  ||WAT Stadlau - WAT Währing  || ||2:0 || ||
| 02. Februar 1934 ||Wien,  ||WAT Stadlau - WAT Währing  ||F ||2:0 || ||
|-
|-
|04. Februar 1934  ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Margareten || ||8:0 || ||
|04. Februar 1934  ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Stadlau - WAT Margareten || ||8:0 || ||
|-
|-
| 07. Februar 1934 ||Stockerau ||WAT Stadlau - TG Stockerau  || ||4:0 || ||
| 07. Februar 1934 ||Stockerau ||WAT Stadlau - TG Stockerau  ||M ||4:0 || ||
|}
|}
==Einzelnachweise==
==Einzelnachweise==
<references />
<references />
16.143

Bearbeitungen

Navigationsmenü