Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
Textersetzung - „{{Vorlage:“ durch „{{“
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzung)
K (Textersetzung - „{{Vorlage:“ durch „{{“)
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Laufendes Ereignis}}
Die '''Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015''' enthält die tagesgenaue Anzahl der Einreisen von Flüchtlingen an den Grenzübergängen von [[Bad Radkersburg]] und [[Spielfeld (Steiermark)|Spielfeld]] sowie Kärnten.   
Die '''Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015''' enthält die tagesgenaue Anzahl der Einreisen von Flüchtlingen an den Grenzübergängen von [[Bad Radkersburg]] und [[Spielfeld (Steiermark)|Spielfeld]] sowie Kärnten.   


Zeile 6: Zeile 5:
Zu erwähnen ist außerdem noch, dass im Gegensatz zu den Zahlen im Burgenland, vor allem gegen Monatsende hin in den Medien oft keine exakten täglichen Einreisezahlen mehr genannt wurden. Oft gab es nur Angaben über die Zahl der Abtransporte von den Grenzübergängen oder über die Anzahl von Personen, die sich zu einer bestimmten Tageszeit an den Grenzübergängen befunden hatten. An einzelnen Tagen veröffentlichte die slowenische Polizei Angaben über die Ausreisen nach Österreich, die dann oft um ein Drittel höher lagen als die Anzahl  der von den österreichischen Grenzübergängen mit Bussen abtransportierten Personen. Eine Erklärung für diese Lücke könnte das Wirken vieler privater Taxis sein, die Flüchtlinge, die es sich leisten konnten, losgelöst vom Transportmanagement des österreichischen Staates, und somit an den österreichischen Zählstatistiken vorbei, in Richtung Deutschland transportierten.   
Zu erwähnen ist außerdem noch, dass im Gegensatz zu den Zahlen im Burgenland, vor allem gegen Monatsende hin in den Medien oft keine exakten täglichen Einreisezahlen mehr genannt wurden. Oft gab es nur Angaben über die Zahl der Abtransporte von den Grenzübergängen oder über die Anzahl von Personen, die sich zu einer bestimmten Tageszeit an den Grenzübergängen befunden hatten. An einzelnen Tagen veröffentlichte die slowenische Polizei Angaben über die Ausreisen nach Österreich, die dann oft um ein Drittel höher lagen als die Anzahl  der von den österreichischen Grenzübergängen mit Bussen abtransportierten Personen. Eine Erklärung für diese Lücke könnte das Wirken vieler privater Taxis sein, die Flüchtlinge, die es sich leisten konnten, losgelöst vom Transportmanagement des österreichischen Staates, und somit an den österreichischen Zählstatistiken vorbei, in Richtung Deutschland transportierten.   


{{Vorlage:Navigationsleiste Flüchtlingskrise im Burgenland}}
{{Navigationsleiste Flüchtlingskrise im Burgenland}}


== Liste der Grenzübertritte ==
== Liste der Grenzübertritte ==
Zeile 21: Zeile 20:
| {{SortKey|1017}}17. Okt, Sa
| {{SortKey|1017}}17. Okt, Sa
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|01000}}1.000
| style="text-align:right" | {{SortKey|01000}}1.000
| style="text-align:right" | {{SortKey|001000}}1.000<ref>[http://derstandard.at/2000024067424/Fluechtlingsankuenfte-verschoben-sich-vom-Burgenland-in-die-Steiermark?ref=rec Flüchtlingsankünfte verlagern sich in die Steiermark], Webseite derstandard.at, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|001000}}1.000<ref>[http://derstandard.at/2000024067424/Fluechtlingsankuenfte-verschoben-sich-vom-Burgenland-in-die-Steiermark?ref=rec Flüchtlingsankünfte verlagern sich in die Steiermark], Webseite derstandard.at, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref>
Zeile 28: Zeile 27:
| {{SortKey|1018}}18. Okt, So
| {{SortKey|1018}}18. Okt, So
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0360}}360<ref name="klz4846303">[http://www.kleinezeitung.at/s/politik/innenpolitik/4846303/Fluchtlingskrise_Rund-2600-Menschen-kamen-aus-Slowenien-uber-Grenze#cxrecs_s Rund 2.600 Menschen kamen aus Slowenien über Grenze], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|00360}}360<ref name="klz4846303">[http://www.kleinezeitung.at/s/politik/innenpolitik/4846303/Fluchtlingskrise_Rund-2600-Menschen-kamen-aus-Slowenien-uber-Grenze#cxrecs_s Rund 2.600 Menschen kamen aus Slowenien über Grenze], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01240}}1.240<ref name="klz4846303"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01240}}1.240<ref name="klz4846303"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|001600}}1.600<ref name="klz4846303"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|001600}}1.600<ref name="klz4846303"></ref>
Zeile 35: Zeile 34:
| {{SortKey|1019}}19. Okt, Mo
| {{SortKey|1019}}19. Okt, Mo
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|002000}}2.000<ref name="klz4847430">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4847430/Fluchtlingskrise_2000-Fluchtlinge-erreichten-bis-Montagabend-die?direct=4847960&_vl_backlink=/s/steiermark/chronik/4847960/index.do&selChannel= 2000 Flüchtlinge erreichten bis Montagabend die Steiermark], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|002000}}2.000<ref name="klz4847430">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4847430/Fluchtlingskrise_2000-Fluchtlinge-erreichten-bis-Montagabend-die?direct=4847960&_vl_backlink=/s/steiermark/chronik/4847960/index.do&selChannel= 2000 Flüchtlinge erreichten bis Montagabend die Steiermark], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref>
Zeile 42: Zeile 41:
| {{SortKey|1020}}20. Okt, Di
| {{SortKey|1020}}20. Okt, Di
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}mind. 600<ref>[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedostsued/peak_suedostsued/4848217/Fluchtlingskrise_Lokalaugenschein-in-Bad-Radkersburg?bild=6 Flüchtlingskrise: Lokalaugenschein in Bad Radkersburg] abgerufen am 21. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|00600}}mind. 600<ref>[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedostsued/peak_suedostsued/4848217/Fluchtlingskrise_Lokalaugenschein-in-Bad-Radkersburg?bild=6 Flüchtlingskrise: Lokalaugenschein in Bad Radkersburg] abgerufen am 21. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|04500}}mind. 4.500
| style="text-align:right" | {{SortKey|04500}}mind. 4.500
| style="text-align:right" | {{SortKey|005500}}5.500<ref name="diepresse4848138">[http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4848138/Steiermark_Ueberraschender-FluchtlingsAndrang-in-Spielfeld?_vl_backlink=/home/index.do Steiermark: Überraschender Flüchtlings-Andrang in Spielfeld], Webseite diepresse.com, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|005500}}5.500<ref name="diepresse4848138">[http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4848138/Steiermark_Ueberraschender-FluchtlingsAndrang-in-Spielfeld?_vl_backlink=/home/index.do Steiermark: Überraschender Flüchtlings-Andrang in Spielfeld], Webseite diepresse.com, abgerufen am 20. Oktober 2015</ref>
Zeile 49: Zeile 48:
| {{SortKey|1021}}21. Okt, Mi
| {{SortKey|1021}}21. Okt, Mi
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|04000}}4.000?<ref name="klz4847960">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4847960/LIVEBERICHT_Bis-zu-3000-Fluchtlinge-auf-steirischen-Strassen-unterwegs Bis zu 3000 Flüchtlinge auf steirischen Straßen unterwegs], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 21. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|04000}}4.000?<ref name="klz4847960">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4847960/LIVEBERICHT_Bis-zu-3000-Fluchtlinge-auf-steirischen-Strassen-unterwegs Bis zu 3000 Flüchtlinge auf steirischen Straßen unterwegs], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 21. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|004000}}4000?
| style="text-align:right" | {{SortKey|004000}}4000?
Zeile 56: Zeile 55:
| {{SortKey|1022}}22. Okt, Do
| {{SortKey|1022}}22. Okt, Do
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref>[http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4850058/Slowenischer-Zug-bringt-600-Fluchtlinge-nach-Kaernten-?direct=4849985&_vl_backlink=/home/index.do&selChannel=101 Slowenischer Zug bringt 600 Flüchtlinge nach Kärnten], Webseite diepresse.com, abgerufen am 22. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref>[http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4850058/Slowenischer-Zug-bringt-600-Fluchtlinge-nach-Kaernten-?direct=4849985&_vl_backlink=/home/index.do&selChannel=101 Slowenischer Zug bringt 600 Flüchtlinge nach Kärnten], Webseite diepresse.com, abgerufen am 22. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}6.000<ref name="klz4850224">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4850224/-Aktuelle-Lage-in-Spielfeld_Fluchtlinge-am-Bahngleis-von-Zug Flüchtlinge am Bahngleis von Zug überrascht], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 22. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}6.000<ref name="klz4850224">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4850224/-Aktuelle-Lage-in-Spielfeld_Fluchtlinge-am-Bahngleis-von-Zug Flüchtlinge am Bahngleis von Zug überrascht], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 22. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|006000}}6.000
| style="text-align:right" | {{SortKey|006000}}6.000
Zeile 63: Zeile 62:
| {{SortKey|1023}}23. Okt, Fr
| {{SortKey|1023}}23. Okt, Fr
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|1100}}1.100<ref name="klz4850224">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4850224/-Aktuelle-Lage-in-Spielfeld_Hunderte-verbringen-Nacht-im-Freien Liveticker - Flüchtlingskrise 23. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 24. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01100}}1.100<ref name="klz4850224">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4850224/-Aktuelle-Lage-in-Spielfeld_Hunderte-verbringen-Nacht-im-Freien Liveticker - Flüchtlingskrise 23. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 24. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|05000}}rd. 5.000<ref name="klz4850224"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|05000}}rd. 5.000<ref name="klz4850224"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|006000}}rd. 6.000
| style="text-align:right" | {{SortKey|006000}}rd. 6.000
Zeile 70: Zeile 69:
| {{SortKey|1024}}24. Okt, Sa
| {{SortKey|1024}}24. Okt, Sa
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref name="klz4851460">[http://www.kleinezeitung.at/s/politik/aussenpolitik/4851460/-Aktuelle-Lage_Grenzzaeune-fur-Foitik-Symbol-fur-Politikversagen Liveticker - Flüchtlingskrise 24. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 25. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref name="klz4851460">[http://www.kleinezeitung.at/s/politik/aussenpolitik/4851460/-Aktuelle-Lage_Grenzzaeune-fur-Foitik-Symbol-fur-Politikversagen Liveticker - Flüchtlingskrise 24. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 25. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0900}}900<ref name="klz4851460"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|00900}}900<ref name="klz4851460"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|03500}}rd. 3.500<ref name="derstandard2000024465822">[http://derstandard.at/2000024465822/Polizei-dementiert-Geruechte-zu-Pluenderungen-Von-diesen-Leuten-geht-keine Polizei dementiert Gerüchte zu Plünderungen], Webseite derstandard.at, abgerufen am 25. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|03500}}rd. 3.500<ref name="derstandard2000024465822">[http://derstandard.at/2000024465822/Polizei-dementiert-Geruechte-zu-Pluenderungen-Von-diesen-Leuten-geht-keine Polizei dementiert Gerüchte zu Plünderungen], Webseite derstandard.at, abgerufen am 25. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|004500}}rd. 4.500<ref name="derstandard2000024465822"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|004500}}rd. 4.500<ref name="derstandard2000024465822"></ref>
Zeile 77: Zeile 76:
| {{SortKey|1026}}26. Okt, Mo
| {{SortKey|1026}}26. Okt, Mo
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0720}}720<ref name="klz4851878">[http://www.kleinezeitung.at/s/politik/fluechtlinge/4851878/Lage-an-der-Grenze_Tausende-Fluchtlinge-an-der-Grenze Tausende Flüchtlinge an der Grenze], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|00720}}720<ref name="klz4851878">[http://www.kleinezeitung.at/s/politik/fluechtlinge/4851878/Lage-an-der-Grenze_Tausende-Fluchtlinge-an-der-Grenze Tausende Flüchtlinge an der Grenze], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|03000}}3.000<ref name="klz4851878"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|03000}}3.000<ref name="klz4851878"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|004000}}rd. 4.000
| style="text-align:right" | {{SortKey|004000}}rd. 4.000
Zeile 84: Zeile 83:
| {{SortKey|1026}}20. bis 26. Okt
| {{SortKey|1026}}20. bis 26. Okt
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|058000}}''58.000''?<ref Name="derstandard2000024560481"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|058000}}''58.000''?<ref Name="derstandard2000024560481"></ref>
Zeile 91: Zeile 90:
| {{SortKey|1027}}27. Okt, Di
| {{SortKey|1027}}27. Okt, Di
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref name="klz4852741">[http://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/klagenfurt/peak_klagenfurt/4852741/Villach_600-Fluchtlinge-angekommen-weitere-600-erwartet?direct=4852371&_vl_backlink=/s/steiermark/4852371/index.do&selChannel=4215 600 Flüchtlinge angekommen, weitere 600 erwartet], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref name="klz4852741">[http://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/klagenfurt/peak_klagenfurt/4852741/Villach_600-Fluchtlinge-angekommen-weitere-600-erwartet?direct=4852371&_vl_backlink=/s/steiermark/4852371/index.do&selChannel=4215 600 Flüchtlinge angekommen, weitere 600 erwartet], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|1700}}1.700<ref name="klz4852371">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4852371/-Fluchtlingskrise_MiklLeitner-plant-kilometerlangen-Zaun-bei?direct=4853101&_vl_backlink=/s/index.do&selChannel=4215 Mikl-Leitner plant kilometerlangen Zaun bei Spielfeld], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01700}}1.700<ref name="klz4852371">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4852371/-Fluchtlingskrise_MiklLeitner-plant-kilometerlangen-Zaun-bei?direct=4853101&_vl_backlink=/s/index.do&selChannel=4215 Mikl-Leitner plant kilometerlangen Zaun bei Spielfeld], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 28. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|5600}}5.600<ref name="klz4852371"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|5600}}5.600<ref name="klz4852371"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|007300}}7.300
| style="text-align:right" | {{SortKey|007300}}7.300
Zeile 98: Zeile 97:
| {{SortKey|1028}}28. Okt, Mi
| {{SortKey|1028}}28. Okt, Mi
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref name="klz4852741"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0600}}600<ref name="klz4852741"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|1900}}1.900<ref name="klz4854072">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4854072/-Fluchtlingskrise_Notquartiere-in-Bayern-komplett-belegt- Liveticker Kleine Zeitung - 29. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01900}}1.900<ref name="klz4854072">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4854072/-Fluchtlingskrise_Notquartiere-in-Bayern-komplett-belegt- Liveticker Kleine Zeitung - 29. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}6.000?<ref name="klz4853101">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4853101/-Fluchtlingskrise_6000-Menschen-an-Grenze-bei-Spielfeld-?direct=4854072&_vl_backlink=/s/steiermark/4854072/index.do&selChannel= Liveticker Kleine Zeitung - 28. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}6.000?<ref name="klz4853101">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4853101/-Fluchtlingskrise_6000-Menschen-an-Grenze-bei-Spielfeld-?direct=4854072&_vl_backlink=/s/steiermark/4854072/index.do&selChannel= Liveticker Kleine Zeitung - 28. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|008000}}rd. 8.000?
| style="text-align:right" | {{SortKey|008000}}rd. 8.000?
Zeile 105: Zeile 104:
| {{SortKey|1029}}29. Okt, Do
| {{SortKey|1029}}29. Okt, Do
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|2100}}2.100<ref name="klz20151030">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4854960/-Fluchtlingskrise_Steirische-Regierung-richtet-Asylzirkel-ein Liveticker Kleine Zeitung - 30. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|02100}}2.100<ref name="klz20151030">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4854960/-Fluchtlingskrise_Steirische-Regierung-richtet-Asylzirkel-ein Liveticker Kleine Zeitung - 30. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}7.300?<ref name="klz20151030"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}7.300?<ref name="klz20151030"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|009400}}rd. 9.400?<ref name="klz20151030"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|009400}}rd. 9.400?<ref name="klz20151030"></ref>
Zeile 112: Zeile 111:
| {{SortKey|1030}}30. Okt, Fr
| {{SortKey|1030}}30. Okt, Fr
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|2000}}2.000<ref name="klz20151030a">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4854960/-Fluchtlingskrise_Tausende-wurden-in-Quartiere-gebracht Liveticker (Nachmittag) Kleine Zeitung - 30. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|02000}}2.000<ref name="klz20151030a">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/4854960/-Fluchtlingskrise_Tausende-wurden-in-Quartiere-gebracht Liveticker (Nachmittag) Kleine Zeitung - 30. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}> 4.500?<ref name="klz20151030a"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|06000}}> 4.500?<ref name="klz20151030a"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|006500}}> 6.500?<ref name="klz20151030a"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|006500}}> 6.500?<ref name="klz20151030a"></ref>
Zeile 119: Zeile 118:
| {{SortKey|1030}}20. bis 30. Okt
| {{SortKey|1030}}20. bis 30. Okt
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|092666}}92.666<ref Name="kleinezeitung4855912">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4855912/-Fluchtlingskrise_Demo-in-Spielfeld-vorerst-ohne-Zwischenfaelle Liveticker Kleine Zeitung - 31. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 31. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|092666}}92.666<ref Name="kleinezeitung4855912">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4855912/-Fluchtlingskrise_Demo-in-Spielfeld-vorerst-ohne-Zwischenfaelle Liveticker Kleine Zeitung - 31. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 31. Oktober 2015</ref>
Zeile 126: Zeile 125:
| {{SortKey|1031}}31. Okt, Sa
| {{SortKey|1031}}31. Okt, Sa
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|003600}}3.600?<ref name="klz4856279">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4855912/-Fluchtlingskrise_3500-Fluchtlinge-am-Sonntag-in-Spielfeld-erwartet?direct=4856279&_vl_backlink=/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4856279/index.do&selChannel= Liveticker (Nachmittag) Kleine Zeitung - 31. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 2. November 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|003600}}3.600?<ref name="klz4856279">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4855912/-Fluchtlingskrise_3500-Fluchtlinge-am-Sonntag-in-Spielfeld-erwartet?direct=4856279&_vl_backlink=/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4856279/index.do&selChannel= Liveticker (Nachmittag) Kleine Zeitung - 31. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 2. November 2015</ref>
| {{SortKey|}}Für diesen Tag konnten keine verlässlichen Zahlen aus den Tageszeitungen ermittelt werden. Gesichert war eine Aussage, dass in der Früh etwa 3.600 in Slowenien auf den Übertritt nach Österreich warteten.<ref name="klz4856279"></ref>
| {{SortKey|}}Für diesen Tag konnten keine verlässlichen Zahlen aus den Tageszeitungen ermittelt werden. Gesichert war eine Aussage, dass in der Früh etwa 3.600 in Slowenien auf den Übertritt nach Österreich warteten.<ref name="klz4856279"></ref>
Zeile 133: Zeile 132:
| {{SortKey|1101}}1. Nov, So
| {{SortKey|1101}}1. Nov, So
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0700}}700?<ref name="klz4855912">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedostsued/peak_suedostsued/4856279/-Fluchtlingskrise_Knapp-3000-Fluchtlinge-warten-auf-Weitertransport?direct=4855912&_vl_backlink=/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4855912/index.do&selChannel= Liveticker (Nachmittag) Kleine Zeitung - 31. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 2. November 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|00700}}700?<ref name="klz4855912">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedostsued/peak_suedostsued/4856279/-Fluchtlingskrise_Knapp-3000-Fluchtlinge-warten-auf-Weitertransport?direct=4855912&_vl_backlink=/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4855912/index.do&selChannel= Liveticker (Nachmittag) Kleine Zeitung - 31. Oktober 2015], Webseite www.kleinezeitung.at, abgerufen am 2. November 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|000000}}?
| style="text-align:right" | {{SortKey|000000}}?
| {{SortKey|}}Auch für diesen Tag konnten keine verlässlichen Zahlen aus den Tageszeitungen ermittelt werden. Gesichert war eine Aussage, dass in Bad Radkersburg 700 Flüchtlinge betreut worden waren.<ref name="klz4855912"></ref>
| {{SortKey|}}Auch für diesen Tag konnten keine verlässlichen Zahlen aus den Tageszeitungen ermittelt werden. Gesichert war eine Aussage, dass in Bad Radkersburg 700 Flüchtlinge betreut worden waren.<ref name="klz4855912"></ref>
Zeile 140: Zeile 139:
| {{SortKey|1102}}2. Nov, Mo
| {{SortKey|1102}}2. Nov, Mo
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|0000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|00000}}
| style="text-align:right" | {{SortKey|009400}}9.400<ref name="klz20151103">[http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedostsued/peak_suedostsued/4857429/Fluchtlingskrise_Spielfeld_Stachelbandrollen-an-Grenze?direct=4858394&_vl_backlink=/s/steiermark/suedostsued/peak_suedostsued/4858394/index.do&selChannel= Liveticker Kleine Zeitung - 3. November 2015]</ref>
