Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (→‎Liste der Grenzübertritte: Tabellenergänzung)
Zeile 29: Zeile 29:
| style="text-align:right" | {{SortKey|01240}}1.240<ref name="klz4846303"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01240}}1.240<ref name="klz4846303"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01600}}1.600<ref name="klz4846303"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|01600}}1.600<ref name="klz4846303"></ref>
| {{SortKey|}}Im Artikel ist von 360 Menschen die Rede, die bei Bad Radkersburg über die Grenze kamen. Für die gesamte Steiermark wurde für diesen Tag die Zahl von 1.600 Ankünften angegeben.<ref name="klz4846303"></ref>
| {{SortKey|}}Im Artikel ist von 360 Menschen die Rede, die bei [[Bad Radkersburg]] über die Grenze kamen. Für die gesamte Steiermark wurde für diesen Tag die Zahl von 1.600 Ankünften angegeben.<ref name="klz4846303"></ref>
|-
|-
| {{SortKey|1019}}19. Okt, Mo
| {{SortKey|1019}}19. Okt, Mo
Zeile 71: Zeile 71:
| style="text-align:right" | {{SortKey|03500}}rd. 3.500<ref name="derstandard2000024465822">[http://derstandard.at/2000024465822/Polizei-dementiert-Geruechte-zu-Pluenderungen-Von-diesen-Leuten-geht-keine Polizei dementiert Gerüchte zu Plünderungen], Webseite derstandard.at, abgerufen am 25. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|03500}}rd. 3.500<ref name="derstandard2000024465822">[http://derstandard.at/2000024465822/Polizei-dementiert-Geruechte-zu-Pluenderungen-Von-diesen-Leuten-geht-keine Polizei dementiert Gerüchte zu Plünderungen], Webseite derstandard.at, abgerufen am 25. Oktober 2015</ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|04500}}rd. 4.500<ref name="derstandard2000024465822"></ref>
| style="text-align:right" | {{SortKey|04500}}rd. 4.500<ref name="derstandard2000024465822"></ref>
| {{SortKey|}}In Kärnten kam ein Zug mit 600 Personen in Rosenbach in den Morgenstunden an. In Bad Radkersburg betreute das Rote Kreuz 900 Menschen in der Sammelstelle im Stadtgraben.<ref name="klz4851460"></ref> Für die gesamte Steiermark wurden für diesen Tag rund 4.500 Ankünfte gemeldet.<ref name="derstandard2000024465822"></ref>
| {{SortKey|}}In Kärnten kam ein Zug mit 600 Personen in [[Rosenbach]] in den Morgenstunden an. In Bad Radkersburg betreute das Rote Kreuz 900 Menschen in der Sammelstelle im Stadtgraben.<ref name="klz4851460"></ref> Für die gesamte Steiermark wurden für diesen Tag rund 4.500 Ankünfte gemeldet.<ref name="derstandard2000024465822"></ref>
|}
|}