2015: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 4: Zeile 4:
* [[31. März]]: Der [[Orkan Niklas in Österreich|Orkan Niklas]] zog im Land Salzburg, Oberösterreich und dem westlichen Niederösterreich große Schäden nach sich.
* [[31. März]]: Der [[Orkan Niklas in Österreich|Orkan Niklas]] zog im Land Salzburg, Oberösterreich und dem westlichen Niederösterreich große Schäden nach sich.
* [[5. Mai]]: Es beginnt die [[w:Matura|Zentralmatura]] für die [[w:Bildungssystem_in_Österreich#AHS-Oberstufe|Allgemein bildenden Schulen]]. Für die [[w:Bildungssystem_in_Österreich#BHS_und_BMS_–_Berufsbildende_Schulen_(BMHS)|Berufsbildenden]] erfolgt die Umstellung erst ein Jahr später.<ref>[https://kurier.at/politik/inland/erste-reifepruefung-fuer-zentralmatura/128.749.161 Erste Reifeprüfung für Zentralmatura] im Kurier vom 5. Mai 2015 abgerufen am 11. Juni 2019</ref>
* [[5. Mai]]: Es beginnt die [[w:Matura|Zentralmatura]] für die [[w:Bildungssystem_in_Österreich#AHS-Oberstufe|Allgemein bildenden Schulen]]. Für die [[w:Bildungssystem_in_Österreich#BHS_und_BMS_–_Berufsbildende_Schulen_(BMHS)|Berufsbildenden]] erfolgt die Umstellung erst ein Jahr später.<ref>[https://kurier.at/politik/inland/erste-reifepruefung-fuer-zentralmatura/128.749.161 Erste Reifeprüfung für Zentralmatura] im Kurier vom 5. Mai 2015 abgerufen am 11. Juni 2019</ref>
* Im August erreichten bei der Berufsweltmeisterschaft [[w:WorldSkills|WorldSkills]] in [[w:São Paulo|São Paulo]] die 35 österreichischen Teilnehmer in den verschiedensten Berufen fünf Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaillen sowie 16 Medallion for Excellence.<ref>[https://www.meinbezirk.at/land-oesterreich/wirtschaft/worldskills-2015-fuenf-mal-gold-zwei-mal-silber-und-eine-bronzemedaille-fuer-oesterreich-d1446421.html WorldSkills 2015: Fünf mal Gold, zwei Mal Silber und eine Bronzemedaille für Österreich] in den Bezeirksblättern vom 17. August 2015 abgerufen am 22. Oktober 2017</ref>
* Im August erreichen bei der Berufsweltmeisterschaft [[w:WorldSkills|WorldSkills]] in [[w:São Paulo|São Paulo]] die 35 österreichischen Teilnehmer in den verschiedensten Berufen fünf Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaillen sowie 16 Medallion for Excellence.<ref>[https://www.meinbezirk.at/land-oesterreich/wirtschaft/worldskills-2015-fuenf-mal-gold-zwei-mal-silber-und-eine-bronzemedaille-fuer-oesterreich-d1446421.html WorldSkills 2015: Fünf mal Gold, zwei Mal Silber und eine Bronzemedaille für Österreich] in den Bezeirksblättern vom 17. August 2015 abgerufen am 22. Oktober 2017</ref>
* Ab September wurde durch die [[w:Flüchtlingskrise in Europa ab 2015|Flüchtlingskrise]] verstärkt auch ganz Österreich betroffen.  
* Ab September wurde durch die [[w:Flüchtlingskrise in Europa ab 2015|Flüchtlingskrise]] verstärkt auch ganz Österreich betroffen.  
* Im November musste die Handelskette [[w:Zielpunkt (Handelskette)|Zielpunkt]] Insolvenz anmelden. Betroffen waren 2.400 Mitarbeiter in 254 Filialen, die nur teilweise im Laufe der folgenden Monate von anderen Ketten übernommen wurden.
* Im November musste die Handelskette [[w:Zielpunkt (Handelskette)|Zielpunkt]] Insolvenz anmelden. Betroffen waren 2.400 Mitarbeiter in 254 Filialen, die nur teilweise im Laufe der folgenden Monate von anderen Ketten übernommen wurden.
Abgerufen von „https://regiowiki.at/wiki/2015