Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

K
Textersetzung - „Januar“ durch „Jänner“
K (Textersetzung - „Januar“ durch „Jänner“)
Zeile 1.362: Zeile 1.362:
| 13. Jänner 1929 || Linz,  || PSK  komb. - Linzer Bicycle-Club || F||5:1(2-0,3-1,0-0)  || 1500 ||s.u.
| 13. Jänner 1929 || Linz,  || PSK  komb. - Linzer Bicycle-Club || F||5:1(2-0,3-1,0-0)  || 1500 ||s.u.
|-
|-
|? Januar 1929  || Wien, || PSK - VfB|| M|| 4:2 ||  ||  
|? Jänner 1929  || Wien, || PSK - VfB|| M|| 4:2 ||  ||  
|-
|-
|14. Jänner 1929||Wien, Engelmann-Platz||PSK II - FAC || M||  ?  || ||  
|14. Jänner 1929||Wien, Engelmann-Platz||PSK II - FAC || M||  ?  || ||  
Zeile 1.519: Zeile 1.519:




'''Spiel ? Januar 1929 PSK - VfB  M-Spiel'''
'''Spiel ? Jänner 1929 PSK - VfB  M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK und dem VfB endete 4:2( ).  
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK und dem VfB endete 4:2( ).