NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2014: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
|2. [[Freiwillige Feuerwehr Zwingendorf|FF Zwingendorf 1]]||418,24
|2. [[Freiwillige Feuerwehr Zwingendorf|FF Zwingendorf 1]]||418,24
|-
|-
|3. [[Freiwillige Feuerwehr Trattenbach|FF Trattenbach 1||418,21
|3. [[Freiwillige Feuerwehr Trattenbach|FF Trattenbach 1]]||418,21
|-
|-
|rowspan="3"|Bronze mit Alterspunkten (102)
|rowspan="3"|Bronze mit Alterspunkten (102)
Zeile 69: Zeile 69:
|3. [[Freiwillige Feuerwehr Mistelbach|FF Mistelbach 1]]||362,38
|3. [[Freiwillige Feuerwehr Mistelbach|FF Mistelbach 1]]||362,38
|-
|-
|rowspan="3"|Silber mit Alterspunkten (2)
|rowspan="2"|Silber mit Alterspunkten (2)
|1. [[Freiwillige Feuerwehr Dorf Rosenau|FF Dorf Rosenau]]||352,71
|1. [[Freiwillige Feuerwehr Dorf Rosenau|FF Dorf Rosenau]]||352,71
|-
|-
Zeile 97: Zeile 97:
|3. DVD Zapresic||318,35
|3. DVD Zapresic||318,35
|-
|-
|rowspan="3"|Silber mit Alterspunkten (2)
|rowspan="2"|Silber mit Alterspunkten (2)
|1. Lenzing||385,13
|1. Lenzing||385,13
|-
|-