Eishockeysektion Polizeisportvereinigung Wien: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 39: Zeile 39:
|23. Januar 1931||Wien, WEV-Platz||PSV - Reichsbund|| M||8:0 (0:0,4:0,4:0)|| ||s.u.
|23. Januar 1931||Wien, WEV-Platz||PSV - Reichsbund|| M||8:0 (0:0,4:0,4:0)|| ||s.u.
|-
|-
|24. Januar 1931||Leoben||PSV - Leoben|| F||3:2 (0:1,2:0,1:1)||400 ||Tatzer2, Haunold,
|24. Januar 1931||Leoben||PSV - Leoben|| F||3:2 (0:1,2:0,1:1)||400 ||s.u.
|-
|-
|25. Januar 1931||Leoben||PSV - Leoben|| F||2:2 (1:1,1:1,0:0)||300 ||Tatzer2,
|25. Januar 1931||Leoben||PSV - Leoben|| F||2:2 (1:1,1:1,0:0)||300 ||s.u.
|-
|-
|21. Februar 1931||Wien, Engelmann-Platz||PSV - Siemens ||M||8:0 ||200  ||Tatzer7, Doppler,
|21. Februar 1931||Wien, Engelmann-Platz||PSV - Siemens ||M||8:0 ||200  ||Tatzer7, Doppler,
16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü