Liste der Landesstraßen im Bezirk Hollabrunn: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 111: Zeile 111:
|L1049||[[Riegersburg (Gemeinde Hardegg)|Riegersburg]] ([[w:Thayatal Straße|B30]])|| ||[Staatsgrenze] ||<1  
|L1049||[[Riegersburg (Gemeinde Hardegg)|Riegersburg]] ([[w:Thayatal Straße|B30]])|| ||[Staatsgrenze] ||<1  
|-
|-
|L1050||L37 bei [[Pleißing (Gemeinde Hardegg)|Pleißing]] || ||L1159 bei [[Fronsburg]]||3
|L1050||L37 bei [[Pleißing (Gemeinde Hardegg)|Pleißing]] || || ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Horn|Bezirk Horn]]'' (L1159)||3
|-
|-
|L1053||[[w:Thayatal Straße|B30]] bei [[Hofern]] || || ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Horn|Bezirk Horn]]'' (Weitersfeld)||7
|L1053||[[w:Thayatal Straße|B30]] bei [[Hofern]] || || ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Horn|Bezirk Horn]]'' (Weitersfeld)||7

Navigationsmenü