Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.020: Zeile 1.020:
|24. Februar 1929  || Wien,  || PSK  II - WEV II|| M||1:2(0-0,0-0,1-2)  ||  ||s.u.  
|24. Februar 1929  || Wien,  || PSK  II - WEV II|| M||1:2(0-0,0-0,1-2)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|27. Februar 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Cottage EV|| M||10:2  ||  || Hans Ertl (6), Hans Tatzer (3) und Konrad Glatz
|27. Februar 1929  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Cottage EV|| M||10:2(2-1,5-1,3-0) ||  ||s.u.
|-
|-
|27. Februar 1929  || Wien, || PSK Jug. - WBC Jug. ||JC|| 5:0( ) ||  ||s.u.  
|27. Februar 1929  || Wien, || PSK Jug. - WBC Jug. ||JC|| 5:0( ) ||  ||s.u.  
Zeile 1.198: Zeile 1.198:


'''Spiel 27. Februar 1929  PSK - Cottage EV M-Spiel'''
'''Spiel 27. Februar 1929  PSK - Cottage EV M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter: Ulrich Lederer, WEV
 
*Das Meisterschaftsspiel zwischen PSK und CEV endete 10:2(2-1,5-1,3-0). Die Tore für den PSK schossen Hans Ertl (6), Hans Tatzer (3) und Konrad Glatz. Für den CEV waren Freund und Eisermann erfolgreich.
||10:2 ||  || Hans Ertl (6), Hans Tatzer (3) und Konrad Glatz




16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü