Sportovni Klub Slavia Prag: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 353: Zeile 353:
|28. Jänner 1912||Prag, Wendelinka||Slavia - Visehrad||B||MÖ ||9:1(7-1,2-0)|| ||s.u.   
|28. Jänner 1912||Prag, Wendelinka||Slavia - Visehrad||B||MÖ ||9:1(7-1,2-0)|| ||s.u.   
|-
|-
|28. Jänner 1912||Prag, Wendelinka||Slavia - Leipziger Sportklub||B|| MÖ ||6:8(3-5,3-3 )||3000||s.u.
|28. Jänner 1912||Prag, Wendelinka||Slavia - Leipziger Sportklub||B|| MÖ||6:8(3-5,3-3) ||3000||s.u.
|-
|-
|11. Februar 1912|| Prag, ||Slavia - Charlottenburger Sportclub||B || F || 1:0(0-0,1-0)|| ||
|11. Februar 1912|| Prag, ||Slavia - Charlottenburger Sportclub||S || F || 1:0(0-0,1-0)|| ||
|}
|}
   
   
Zeile 390: Zeile 390:




 
'''Spiel 11. Februar 1912 Slavia - Charlottenburger Sportclub'''
*Schiedsrichter:
*Das Spiel in Prag zwischen Slavia und Charlottenburger Sportclub endete 1:0(0-0,1-0). Die Berliner waren mit Ersatzleuten antreten. Das Siegestor für Slavia konnte Jarkovsky einschießen. 
   
   


16.143

Bearbeitungen

Navigationsmenü