Regiowiki:Index der Beilagen zum Amtsblatt der BH Mödling: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 437: Zeile 437:
|4  ||05.09.||Burg Wildegg, Persönlichkeiten: Feldmarschall Heinrich Tobias Freiherr von Haslingen – ein Brunner ||E. Behrens-Giegl H. Konegger Bilder: Sittendorf - Burg Wildegg,
|4  ||05.09.||Burg Wildegg, Persönlichkeiten: Feldmarschall Heinrich Tobias Freiherr von Haslingen – ein Brunner ||E. Behrens-Giegl H. Konegger Bilder: Sittendorf - Burg Wildegg,
|-
|-
|4a ||05.09.||30 Jahre Selbständigkeit des Verwaltungsbezirkes Mödling, Die Entwicklung der Gemeinden  BH ||HR Dr. Heinz EischerJ. Hagenauer Sondernummer
|4a ||05.09.||30 Jahre Selbständigkeit des Verwaltungsbezirkes Mödling, Die Entwicklung der Gemeinden  BH ||HR Dr. Heinz Eischer, J. Hagenauer Sondernummer
|-
|-
|5  ||05.10.||Die [[w:Brunner-Brau-Aktien-Gesellschaft|Brunner Brauerei]], Mödling 1884  (1) ||H. KoneggerG. Mödlhammer Bilder: Brauerei Brunn/Geb., Hist. Ansicht Gattringerstraße
|5  ||05.10.||Die [[w:Brunner-Brau-Aktien-Gesellschaft|Brunner Brauerei]], Mödling 1884  (1) ||H. Konegger, G. Mödlhammer Bilder: Brauerei Brunn/Geb., Hist. Ansicht Gattringerstraße
|-
|-
|6  ||05.12.||Feuerwehr und Wasserkatastrophe 1897, Mödling 1884  (2), Mödlinger Weinzierlaufstand 1703 / 1704 ||J. FoistG. MödlhammerG. Mödlhammer
|6  ||05.12.||Feuerwehr und Wasserkatastrophe 1897, Mödling 1884  (2), Mödlinger Weinzierlaufstand 1703 / 1704 ||J. Foist, G. Mödlhammer, G. Mödlhammer
|}
|}


Navigationsmenü