Wiener Eishockey-Meisterschaft 1912/13: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 51: Zeile 51:
! Platz!! !! WSC !! TEC !! WBC!! Vienna!! Slovan!! Tore!! Punkte  
! Platz!! !! WSC !! TEC !! WBC!! Vienna!! Slovan!! Tore!! Punkte  
|-
|-
|1.|| [[Wiener Sport Club]] (WSC)|| xxxxx || 7:4 ||11:1  || n.a. || 8:1 || 26:6 ||  8
|1.|| [[Wiener Sport Club]] (WSC)|| xxxxx || 7:4 ||11:1  || n.a.+ || 8:1 || 26:6 ||  8
|-
|-
|2.||  [[Training Eis Club]] (TEC)||4:7  || xxxxx|| 13:0 || 16:2 || 8:2 ||41:11  ||6
|2.||  [[Training Eis Club]] (TEC)||4:7  || xxxxx|| 13:0 || 16:2 || 8:2 ||41:11  ||6
Zeile 57: Zeile 57:
|3.||[[Währinger Bicycle Club]] (WBC) ||1:11  ||0:13  || xxxxx ||5:1 || 5:4  ||11:29  ||4  
|3.||[[Währinger Bicycle Club]] (WBC) ||1:11  ||0:13  || xxxxx ||5:1 || 5:4  ||11:29  ||4  
|-  
|-  
|4. || [[First Vienna FC 1894]] (Vienna)  || n.a.||2:16  ||1:5  || xxxxx || 11:8 ||14:29 ||2
|4. || [[First Vienna FC 1894]] (Vienna)  || n.a.+||2:16  ||1:5  || xxxxx || 11:8 ||14:29 ||2
|-
|-
|5. ||[[Sportklub Slovan]] (Slovan)|| 1:8  ||2:8  ||4:5  ||8:11  || xxxxx || 15:32  || 0
|5. ||[[Sportklub Slovan]] (Slovan)|| 1:8  ||2:8  ||4:5  ||8:11  || xxxxx || 15:32  || 0
|}
|}
*"n.a." Vienna hat auf die Austragung des Spiels gegen den WSC verzichtet. n.a. heiß somit "nicht ausgetragen". Der WSC erhält 2 Punkte, Vienna erhält 0 Punkte.  
*+ "n.a." = nicht ausgetragen.  Vienna hat auf die Austragung des Spiels gegen den WSC verzichtet. n.a. heiß somit "nicht ausgetragen". Der WSC erhält 2 Punkte, Vienna erhält 0 Punkte.  




16.146

Bearbeitungen

Navigationsmenü