Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 71: Zeile 71:
|vor 12.2.1923 ||Wien, ||PSK - WAC|| M ||3:0|| ||
|vor 12.2.1923 ||Wien, ||PSK - WAC|| M ||3:0|| ||
|-
|-
|18. Februar 1923 ||Wien, || PSK - Ostmark|| M|| 8:0 || ||
|15. Februar 1923 ||Wien, || PSK - Ostmark|| M|| 8:0 || ||
|-
|-
|17. Februrar 1923 ||Wien, || PSK - CEV ||M ||3:0|| ||
|17. Februrar 1923 ||Wien, || PSK - CEV ||M ||3:0|| ||
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü