Mödlinger Eislauf Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.884: Zeile 1.884:
|08. Jänner 1939 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Brigittenau|| KM ||4:5 || ||
|08. Jänner 1939 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Brigittenau|| KM ||4:5 || ||
|-
|-
|15. Jänner 1939 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WAC/ÖWSC ||KM ||4:1 ||300 ||
|15. Jänner 1939||Mödling, Kunsteisbahn||MEC - WAC/ÖWSC||KM||4:1(3-1,1-0,0-0)||300 ||
|-
|22. Jänner 1939||Mödling, Kunsteisbahn||MEC - Straßenbahn||KM ||8:0(3-0,4-0,1-0)|| ||s.u.
|-
|-
|05. Februar 1939 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - EKE II || F ||7:3 || ||
|05. Februar 1939 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - EKE II || F ||7:3 || ||
|}
|}
'''Spiel 22. Jänner 1939 MEC - Straßenbahn KM-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel auf der Kunsteisbahn Mödling zwischen MEC und Straßenbahn endete 8:0(3-0,4-0,1-0). Nach dem Spiel kam es zu Raufszenen auf dem Platz. Ein ausgeschlossener Spieler von Mödling hatte Streit mit Zuschauern.




16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü