WAT Wieden: Unterschied zwischen den Versionen

2.668 Bytes hinzugefügt ,  3. März 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|13. Jänner 1929  ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden - WAT Brigittenau  ||F ||0:6(0-2,0-2,0-2) || ||
|13. Jänner 1929  ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden - WAT Brigittenau  ||F ||0:6(0-2,0-2,0-2) || ||s.u.
|-
|-
|20. Jänner 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau II ||F ||3:0(2-0,1-0,0-0) || ||Schneider, Dachsberger 
|21. Jänner 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau II ||F ||3:0(2-0,1-0,0-0) || ||s.u.
|-
|-
|22. Jänner 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf||F ||3:1(1-0,1-0,1-1) || ||Schneider, Dachsberger/Gastgeb 
|22. Jänner 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf||F ||3:1(1-0,1-0,1-1) || ||s.u. 
|-
|-
|06. Februar 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf II ||F ||3:0(2-0,0-0,1-0) || ||A.Tomacek, Lamboy, Stein, 
|06. Februar 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf II ||F ||3:0(2-0,0-0,1-0) || ||s.u. 
|-
|-
| 08. Februar 1929 ||MödlingM, Kunsteisbahn  ||WAT Wieden - Wien-West||F ||0:2(0-1,0-1,0-0) || ||   
| 08. Februar 1929 ||MödlingM, Kunsteisbahn  ||WAT Wieden - Wien-West||F ||0:2(0-1,0-1,0-0) || ||   
|-
|-
|15. Februar 1929||Wien, Mollardgasse||WAT Wieden - Wien-West||  F||1:4(0:3,0-0,1-1)||||
|15. Februar 1929||Wien, Mollardgasse||WAT Wieden - Wien-West||  F||1:4(0:3,0-0,1-1)||||s.u.
|-
|-
|21. Februar 1929  ||Wien, Stromstraße  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau  ||F ||1:3 || || Dunst/Turnier
|21. Februar 1929  ||Wien, Stromstraße  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau  ||Turn. ||1:3 || ||s.u. 
|-
|-
|24. Februar 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf || F||4:2(2-1,1-0,2,1-1) || ||   
|24. Februar 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf || F||4:2(2-1,1-0,2,1-1) || ||   
|-
|-
| 26. Februar 1929 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf ||F ||1:0(1-0,0-0,0-0) || ||Wimmerl, 
| 26. Februar 1929 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf ||F ||1:0(1-0,0-0,0-0) || ||s.u.
|-
|-
|27. Februar 1929  ||Wien, Mollardplatz  ||WAT Wieden - WAT Margareten  || F||1:2 || ||Schneider,
|27. Februar 1929  ||Wien, Mollardplatz  ||WAT Wieden - WAT Margareten  || F||1:2 || ||s.u. 
|-
|-
|28. Februar 1929  ||Wien, Rag-Platz  ||WAT Wieden - WAT Floridsdorf ||F ||1:1(0-0,1-1,0-0) || ||Kristian 
|28. Februar 1929  ||Wien, Rag-Platz  ||WAT Wieden - WAT Floridsdorf ||F ||1:1(0-0,1-1,0-0) || ||s.u. 
|-
|-
| 06. März 1929 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Margareten ||F ||2:4(0-3,2-1,0-0) || || Schneider2,
| 06. März 1929 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Margareten ||F ||2:4(0-3,2-1,0-0) || || s.u. 
|}
|}


* Spiel 13. Jänner 1929
:Teamaufstellung Wieden: Mayer, Eberanet, Idinger, Schneider, Dachsberger, Dunst, Ersatz: Schiffer
:Schiri: Guthanns


'''Spiel 13. Jänner 1929  WAT Brigittenau - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter: Guthanns
*Team Brigittenau: Halbwittel, Wolf, Samwald, Brusch, Hanek, Cech, Ersatz: Frank und Weigner
:Team Wieden: Tor: Mayer, Verteidiger: Eberanet, Idinger, 1. Sturm: Schneider, Dachsberger, Dunst, Ersatz: Schiffer
*Das Freundschaftsspiel in der Stromstraße in Wien zwischen WAT Brigittenau und WAT Wieden endete 6:0(2-0,2-0,2-0). Es war das erste offizielle Eishockeyspiel der Arbeiter in Wien. Die Tore für Brigittenau schossen Cech(3), Hanek(2) und Wolf.
'''Spiel 21. Jänner 1929 WAT Brigittenau II - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel in  Wien zwischen WAT Brigittenau und WAT Wieden endete 0:3(0-2,0-1,0-0). Die Tore für Brigittenau schossen Schneider und Dachsberger. Für Wieden war Gastgeb erfolgreich.
'''Spiel 22. Jänner 1929 WAT Mariahilf - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen Mariahilf und Wieden endete 1:3(0-1,0-1,1-1). Das Tor für Mariahilf schoss Gastgeb. Die Tore für Wieden verwandelten Schneider und Dachsberger.
'''Spiel 06. Februar 1929 WAT Mariahilf II - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen Mariahilf und Wieden endete 0:3(0-2,0-0,0-1). Die Tore für Wieden schossen A. Tomacek, Lamboy und Stein.
'''Spiel 15. Februar 1929 Wien-West - [[WAT Wieden]]'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel auf dem Mollardplatz zwischen Wien-West und Wieden endete 4:1(3-0,0-0,1-1). Die Tore für Wien-West schossen Schinko3(2) und Hanka(2).
'''Spiel 21. Februar 1929 WAT Brigittenau - WAT Wieden Turnier'''
*Schiedsrichter:
*Das Turnierspiel zwischen Brigittenau und Wieden endete 3:1. Die Tore für Brigittenau schossen Cech, Brunst und Wolf. Den Treffer für Wieden erzielte Dunst. WAT Wieden scheidet aus dem Turnier aus.
*Das komplette Turnier ist unter [[Straßenbahnersportvereinigung]] nachzulesen.
'''Spiel 26. Februar 1929  WAT Mariahilf - WAT Wieden'''
*Schiedsrichter: Roth,
*Das Freundschaftsspiel zwischen Mariahilf und Wieden endete 0:1(0-1,0-0,0-0). Das Tor für Wieden schoss Wimmerl.
'''Spiel 27. Februar 1929 WAT Wieden - WAT Margareten''' 
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel auf dem Mollardplatz zwischen Wieden und Margareten endete 1:2. Das Tor für Wieden schoss Schneider. Für Margareten konnten Seilnacht und Lamboy einschießen.
'''Spiel 28. Februar 1929 WAT Floridsdorf - [[WAT Wieden]]'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel auf dem RAG-Platz zwischen Floridsdorf und Wieden endete 1:1. Das tor für Floridsdorf konnte Kristian einschießen. Den Treffer für Wieden machte Schneider. 
'''Spiel 06. März 1929 WAT Wieden - WAT Margareten'''
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen Wieden und Margareten endete 2:4(0-3,2-1,0-0). Die Tore für Wieden schoss Schneider(2). Für Margarenten trafen Lamboy(2), Amon und Seilnacht.




16.143

Bearbeitungen