Benutzer:Stefan97: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Tabellenergänzung
K (Tabellenergänzung)
K (Tabellenergänzung)
Zeile 367: Zeile 367:
|{{SortKey|03035}}3.035
|{{SortKey|03035}}3.035
|{{SortKey|07652}}7.652
|{{SortKey|07652}}7.652
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Tormänner des BFV Hallenmasters|Liste der besten Tormänner des BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|02391}}2.391
|{{SortKey|05227}}5.227
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters|Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|02889}}2.889
|{{SortKey|06386}}6.386
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der burgenländischen Opfer der NS-Kinder-Euthanasie|Liste der burgenländischen Opfer der NS-Kinder-Euthanasie]]
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00027}}27
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Fußballsaisonen im Burgenland|Liste der Fußballsaisonen im Burgenland]]
|{{SortKey|00242}}242
|{{SortKey|00625}}625
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Gewinner des BFV Hallenmasters|Liste der Gewinner des BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|00846}}846
|{{SortKey|02359}}2.359
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise im Burgenland 2015|Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise im Burgenland 2015]]
|{{SortKey|01618}}1.618
|{{SortKey|10384}}10.384
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015|Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015]]
|{{SortKey|01120}}1.120
|{{SortKey|07773}}7.773
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zum Bezirk Oberwart]]
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01901}}1.901
|}
|}


*[[Liste der besten Tormänner des BFV Hallenmasters|Liste der besten Tormänner des BFV Hallenmasters (2.391), (5.227)]]
 
*[[Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters|Liste der besten Torschützen des BFV Hallenmasters (2.889), (6.386)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zum Bezirk Oberwart (0), (1.901)]]
*[[Liste der burgenländischen Opfer der NS-Kinder-Euthanasie|Liste der burgenländischen Opfer der NS-Kinder-Euthanasie(0), (27)]]
*[[Liste der Fußballsaisonen im Burgenland|Liste der Fußballsaisonen im Burgenland (242), (625)]]
*[[Liste der Gewinner des BFV Hallenmasters|Liste der Gewinner des BFV Hallenmasters (846), (2.359)]]
*[[Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise im Burgenland 2015|Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise im Burgenland 2015 (1.618), (10.384)]]
*[[Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015|Liste der Grenzübertritte während der Flüchtlingskrise in Südösterreich 2015 (1.120), (7.773)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zum Bezirk Oberwart|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zum Bezirk Oberwart (0), (1.901)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Gattendorf|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Gattendorf (0), (1.133)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Gattendorf|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Gattendorf (0), (1.133)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Güssing|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Güssing (0), (1.226)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Güssing|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Güssing (0), (1.226)]]
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü