Benutzer:Stefan97: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Ergänzung Tabelle
K (Tabellenergänzung)
K (Ergänzung Tabelle)
Zeile 37: Zeile 37:
{|class="wikitable sortable" style="text-align:right"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:right"
!Artikel  
!Artikel  
!Thema
!2015
!2015
!2017
!2017
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Oberwart-I|Abschnittsfeuerwehrkommando Oberwart-I]]
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Oberwart-I]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00904}}904
|{{SortKey|00904}}904
|{{SortKey|11659}}11.659
|{{SortKey|11659}}11.659
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Jennerdorf-V|Abschnittsfeuerwehrkommando Jennerdorf-V]]
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Jennerdorf-V]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00131}}131
|{{SortKey|00131}}131
|{{SortKey|00942}}942
|{{SortKey|00942}}942
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Sankt Margarethen im Burgenland|Abschnittsfeuerwehrkommando Sankt Margarethen im Burgenland]]
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Sankt Margarethen im Burgenland]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00129}}129
|{{SortKey|00129}}129
|{{SortKey|01178}}1.178
|{{SortKey|01178}}1.178
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944|Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944]]
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944|Abschuss einer B-17 über Riedlingsdorf 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|03394}}3.394
|{{SortKey|03394}}3.394
|{{SortKey|19402}}19.402
|{{SortKey|19402}}19.402
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer Me 109 über Riedlingsdorf 1944|Abschuss einer Me 109 über Riedlingsdorf 1944]]
|style="text-align:left"|[[Abschuss einer Me 109 über Riedlingsdorf 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|01378}}1.378
|{{SortKey|01378}}1.378
|{{SortKey|05068}}5.068
|{{SortKey|05068}}5.068
Zeile 140: Zeile 146:
|{{SortKey|00026}}26
|{{SortKey|00026}}26
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung|Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00093}}93
|{{SortKey|00093}}93
|{{SortKey|00609}}609
|{{SortKey|00609}}609
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Güssing|Bezirksfeuerwehrkommando Güssing]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Güssing]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00135}}135
|{{SortKey|00135}}135
|{{SortKey|01137}}1.137
|{{SortKey|01137}}1.137
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf|Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00104}}104
|{{SortKey|00104}}104
|{{SortKey|01016}}1.016
|{{SortKey|01016}}1.016
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart|Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00209}}209
|{{SortKey|00209}}209
|{{SortKey|01177}}1.177
|{{SortKey|01177}}1.177
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf|Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf]]
|style="text-align:left"|[[Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00098}}98
|{{SortKey|00098}}98
|{{SortKey|00631}}631
|{{SortKey|00631}}631
Zeile 164: Zeile 175:
|{{SortKey|34287}}34.287
|{{SortKey|34287}}34.287
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Brandkatastrophe in Riedlingsdorf am 17. April 1954|Brandkatastrophe in Riedlingsdorf am 17. April 1954]]
|style="text-align:left"|[[Brandkatastrophe in Riedlingsdorf am 17. April 1954]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00847}}847
|{{SortKey|00847}}847
|{{SortKey|03652}}3.652
|{{SortKey|03652}}3.652
Zeile 240: Zeile 252:
|{{SortKey|07680}}7.680
|{{SortKey|07680}}7.680
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Explosion in der Firma Nikitscher am 4. Juli 2008|Explosion in der Firma Nikitscher am 4. Juli 2008]]
|style="text-align:left"|[[Explosion in der Firma Nikitscher am 4. Juli 2008]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|00284}}284
|{{SortKey|00284}}284
|{{SortKey|02391}}2.391
|{{SortKey|02391}}2.391
Zeile 256: Zeile 269:
|{{SortKey|69279}}69.279
|{{SortKey|69279}}69.279
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld|Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld]]
|style="text-align:left"|[[Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|02843}}2.843
|{{SortKey|02843}}2.843
|{{SortKey|16998}}16.998
|{{SortKey|16998}}16.998
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Freiwillige Feuerwehr Riedlingsdorf|Freiwillige Feuerwehr Riedlingsdorf]]
|style="text-align:left"|[[Freiwillige Feuerwehr Riedlingsdorf]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|01964}}1.964
|{{SortKey|01964}}1.964
|{{SortKey|16.661}}16.661
|{{SortKey|16.661}}16.661
Zeile 300: Zeile 315:
|{{SortKey|12103}}12.103
|{{SortKey|12103}}12.103
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Hochwasserkatastrophe im Bezirk Güssing 2009|Hochwasserkatastrophe im Bezirk Güssing 2009]]
|style="text-align:left"|[[Hochwasserkatastrophe im Bezirk Güssing 2009]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|03803}}3.803
|{{SortKey|03803}}3.803
|{{SortKey|13765}}13.765
|{{SortKey|13765}}13.765
Zeile 340: Zeile 356:
|{{SortKey|09125}}9.125
|{{SortKey|09125}}9.125
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Katastrophenhilfsdienst im Landesfeuerwehrverband Burgenland|Katastrophenhilfsdienst im Landesfeuerwehrverband Burgenland]]
|style="text-align:left"|[[Katastrophenhilfsdienst im Landesfeuerwehrverband Burgenland]]
|{{SortKey|Feuer}}Feuerwehr
|{{SortKey|01341}}1.341
|{{SortKey|01341}}1.341
|{{SortKey|06998}}6.998
|{{SortKey|06998}}6.998
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü