NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2018: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 60: Zeile 60:
|3.|| [[Freiwillige Feuerwehr Weigelsdorf|Weigelsdorf 2]] ||419,69 || 43,71 || 0 || 55,60 || 0 ||19
|3.|| [[Freiwillige Feuerwehr Weigelsdorf|Weigelsdorf 2]] ||419,69 || 43,71 || 0 || 55,60 || 0 ||19
|-
|-
|rowspan="3"|Damen Silber ohne Alterspunkte (4)
|1.|| [[Freiwillige Feuerwehr Maria Raisenmarkt|Maria Raisenmarkt]] || 382,73 || 50,70  || 5 || 61,57 || 0 || -
|-
|2.|| [[Freiwillige Feuerwehr Kottingneusiedl|Kottingneusiedl 4]] ||377,71 || 50,65 ||10 ||61,64 || 0 || -
|-
|3.|| [[Freiwillige Feuerwehr Großharras|Großharras 2]] ||361,62 || 50,87 || 25 ||62,51 || 0 || -
|-
|rowspan="1"|Damen Silber mit Alterspunkten (1)
|1.|| [[Freiwillige Feuerwehr Schrems-Kottinghörmanns|Schrems-Kottinghörmanns]] || 344,14 || 78,57 || 10 || 69,29 || 0 || 2
|}
|}


Navigationsmenü