WAT Wieden: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
2 Bytes hinzugefügt ,  10. September 2018
Zeile 376: Zeile 376:
|14. Jänner 1933||Wien, Zentralvereinsplatz||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||0:5|| ||
|14. Jänner 1933||Wien, Zentralvereinsplatz||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||0:5|| ||
|-
|-
|16. Jänner 1933  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden II- Straßenbahn II|| ||0:2 || ||   
|16. Jänner 1933  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden II- Straßenbahn II||M ||0:2 || ||   
|-
|-
|18. Jänner 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Meidling ||F ||1:0 || ||   
|18. Jänner 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Meidling ||F ||1:0 || ||   
Zeile 382: Zeile 382:
|19. Jänner 1933  ||Wien, Blum-Platz  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||M ||0:8 || ||   
|19. Jänner 1933  ||Wien, Blum-Platz  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||M ||0:8 || ||   
|-
|-
| 29. Jänner 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II || ||1:2 || ||   
| 29. Jänner 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II ||M ||1:2 || ||   
|}
|}


16.143

Bearbeitungen

Navigationsmenü