Österreichische Eishockeyvereine bis 1938: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 345: Zeile 345:
|[[Brucker Bicycle Club]] ||Brucker BC || 20er Jahre ||11.1927 - 30.03.1931 ||
|[[Brucker Bicycle Club]] ||Brucker BC || 20er Jahre ||11.1927 - 30.03.1931 ||
|-
|-
| [[Deutscher Sportverein Leoben]] ||Leoben oder DSL  || || -13.03.1938 ||
| [[Deutscher Sportverein Leoben]] ||Leoben oder DSL  || 1927 || -13.03.1938 ||
|-
|-
|[[Eishockey Klub Graz]]  ||EHK Graz  || 1936  ||10.1936 - 30.11.1937  || NÄ von KSK Graz, Stammverein blieb bestehen
|[[Eishockey Klub Graz]]  ||EHK Graz  || 1936  ||10.1936 - 30.11.1937  || NÄ von KSK Graz, Stammverein blieb bestehen
16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü