Franz Klemm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (3 Versionen importiert: bei Wikipedia vom Löschen bedroht, bzw. Aktualisierung)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>
{{Löschantragstext|tag=10|monat=Februar|jahr=2020|titel=Franz Klemm|text=''War SLA mit Einspruch: "{{Löschen{{!}}Relevanz nicht dargestellt. --[[Benutzer:Munf{{!}}Munf]] ([[Benutzer Diskussion:Munf{{!}}Diskussion]]) 16:05, 10. Feb. 2020 (CET)}} : Mehrere hohe Orden sind ein Hinweis auf enzyklopädische Relevanz. Diese ist zwar nicht dargestellt, aber ein SLA-Grund ("zweifelsfreie Irrelevanz") liegt nicht vor.--[[Benutzer:Karsten11{{!}}Karsten11]] ([[Benutzer Diskussion:Karsten11{{!}}Diskussion]]) 16:35, 10. Feb. 2020 (CET) "'' [[Benutzer:Grand-Duc|Grand-Duc]]<small> ist kein Großherzog</small> ([[Benutzer Diskussion:Grand-Duc|Diskussion]]) 18:40, 10. Feb. 2020 (CET)}}
----</noinclude>
{{Export|RAT|[[User:Karl Gruber|K@rl]]  15:18, 11. Feb. 2020 (CET)}}
[[File:FranzKlemm.jpg|thumb|Franz Klemm]]
[[File:FranzKlemm.jpg|thumb|Franz Klemm]]
'''Franz Alfred Xaver Klemm''' (*[[17. Juni]] [[1952]] in [[Wien]]) ist ein österreichischer Energieingenieur, der in den Bereichen Bergwesen, Hüttenwesen, Montanmaschinenbau und Erdöl tätig ist.
'''Franz Alfred Xaver Klemm''' (*[[17. Juni]] [[1952]] in [[Wien]]) ist ein österreichischer Energieingenieur, der in den Bereichen Bergwesen, Hüttenwesen, Montanmaschinenbau und Erdöl tätig ist.
Zeile 9: Zeile 5:


=== Akademischer Werdegang ===
=== Akademischer Werdegang ===
Nach dem Studium des [[Tiefbohrung|Tiefbohrtechnik]]- und Erdölwesens studierte Klemm 1976-1979 einige Semester [[Betriebswirtschaft]] an der [[Wirtschaftsuniversität Wien]] sowie Recht an der [[Universität Wien]]. Seit seiner Studienzeit ist Klemm Mitglied der Verbindungen K.Ö.St.V. Glückauf Leoben und KÖHV Neostadia im [[Österreichischer Cartellverband|österreichischen Cartellverband]].
Nach dem Studium des [[w:Tiefbohrung|Tiefbohrtechnik]]- und Erdölwesens studierte Klemm 1976-1979 einige Semester [[w:Betriebswirtschaft|Betriebswirtschaft]] an der [[w:Wirtschaftsuniversität Wien]] sowie Recht an der [[w:Universität Wien|Universität Wien]]. Seit seiner Studienzeit ist Klemm Mitglied der Verbindungen K.Ö.St.V. Glückauf Leoben und KÖHV Neostadia im [[w:Österreichischer Cartellverband|österreichischen Cartellverband]].


Klemm initiierte mehrere internationale Forschungsprojekte im Bereich der Kohlekraft, die von der [[Europäische Union|Europäischen Union]] (damals Europäische Gemeinschaft / EG) anerkannt und finanziert werden. Aktuell ist Klemm Vorsitzender des Wissenschaftlichen Ausschusses der Austrian Fenco Initiative, die sich mit den Rahmenbedingungen für [[Fossile Energie|fossile Brennstoffe]] in Österreich beschäftigt. Mitglieder sind Unternehmen und Verbände aus dem Energie- und Technologiebereich.
Klemm initiierte mehrere internationale Forschungsprojekte im Bereich der Kohlekraft, die von der [[w:Europäische Union|Europäischen Union]] (damals Europäische Gemeinschaft / EG) anerkannt und finanziert werden. Aktuell ist Klemm Vorsitzender des Wissenschaftlichen Ausschusses der Austrian Fenco Initiative, die sich mit den Rahmenbedingungen für [[w:Fossile Energie|fossile Brennstoffe]] in Österreich beschäftigt. Mitglieder sind Unternehmen und Verbände aus dem Energie- und Technologiebereich.


=== Beruflicher Werdegang ===
=== Beruflicher Werdegang ===
 
1977 trat Klemm als Assistent im [[w:Erdgas|Erdgas-Bereich]] in den [[w:OMV|OMV-Konzern]] ein. Als Anlagenleiter der Entschwefelungs-Station [[Aderklaa]] wechselte Klemm im Jahr 1979 zur [[EVN AG|EVN]] – damals NEWAG – wo er 37 Jahre tätig war. Dort wirkte er unter anderem beim Technologietransfer von Katalysatoren für Kohlekraftwerke von [[w:Japan|Japan]] nach Europa mit. Auch beim Bau des Kraftwerks Dürnrohr wirkte er mit. Ansonsten arbeitete Klemm auch stark im Transport-Bereich mit und beschäftigte sich mit Wegen, Kohle über alle Kontinente nach Österreich zu schaffen.
1977 trat Klemm als Assistent im [[Erdgas]]-Bereich in den [[OMV]]-Konzern ein. Als Anlagenleiter der Entschwefelungs-Station [[Aderklaa]] wechselte Klemm im Jahr 1979 zur [[EVN AG|EVN]] – damals NEWAG – wo er 37 Jahre tätig war. Dort wirkte er unter anderem beim Technologietransfer von Katalysatoren für Kohlekraftwerke von [[Japan]] nach Europa mit. Auch beim Bau des Kraftwerks Dürnrohr wirkte er mit. Ansonsten arbeitete Klemm auch stark im Transport-Bereich mit und beschäftigte sich mit Wegen, Kohle über alle Kontinente nach Österreich zu schaffen.


== Forschungsprojekte ==
== Forschungsprojekte ==
 
* 1988-2002: GEP – Improved flue gas cleaning in connection with electrical precipitator performance and its relationship to coal quality.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://cordis.europa.eu/project/id/7220-PR044 |titel=Improved flue gas cleaning in connection with electrical precipitator performance and its relationship to coal quality |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 1988-2002: GEP – Improved flue gas cleaning in connection with electrical precipitator performance and its relationship to coal quality.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://cordis.europa.eu/project/id/7220-PR044 |titel=Improved flue gas cleaning in connection with electrical precipitator performance and its relationship to coal quality |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 1999-2002: HYCOLL – Development and testing of a hybrid collector concept for the control of fine particles and air toxics in coal power plants.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68870_en.html |titel=Development and testing of a hybrid collector concept for the control of fine particles and air toxics in coal power plants. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 1999-2002: HYCOLL – Development and testing of a hybrid collector concept for the control of fine particles and air toxics in coal power plants.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68870_en.html |titel=Development and testing of a hybrid collector concept for the control of fine particles and air toxics in coal power plants. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 1999-2002: PRIME NOx – Emission reduction and performance improvements by primary (in-Furnace) measures in large power lants.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68863_en.html |titel=PRIME NOx – Emission reduction and performance improvements by primary (in-Furnace) measures in large power lants. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 1999-2002: PRIME NOx – Emission reduction and performance improvements by primary (in-Furnace) measures in large power lants.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68863_en.html |titel=PRIME NOx – Emission reduction and performance improvements by primary (in-Furnace) measures in large power lants. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2000-2004: PRISUB – Primary energy substitution by integration of a waste incineration into an existing coal fired power station as a hybrid plant configuration.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/57689_en.html |titel=PRISUB – Primary energy substitution by integration of a waste incineration into an existing coal fired power station as a hybrid plant configuration. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2000-2004: PRISUB – Primary energy substitution by integration of a waste incineration into an existing coal fired power station as a hybrid plant configuration.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/57689_en.html |titel=PRISUB – Primary energy substitution by integration of a waste incineration into an existing coal fired power station as a hybrid plant configuration. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 1999-2002: MILFIRE – The Prevention of Mill Fires and Explosions.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://cordis.europa.eu/project/rcn/68851_en.html |titel=MILFIRE – The Prevention of Mill Fires and Explosions. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 1999-2002: MILFIRE – The Prevention of Mill Fires and Explosions.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://cordis.europa.eu/project/rcn/68851_en.html |titel=MILFIRE – The Prevention of Mill Fires and Explosions. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2001-2003: PREADVISOR – Integrated advisor development for operation improvements of regenerative air pre-heaters in power plants.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68901_en.html |titel=PREADVISOR – Integrated advisor development for operation improvements of regenerative air pre-heaters in power plants. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2001-2003: PREADVISOR – Integrated advisor development for operation improvements of regenerative air pre-heaters in power plants.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68901_en.html |titel=PREADVISOR – Integrated advisor development for operation improvements of regenerative air pre-heaters in power plants. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2001-2003: COBIFLASH – The safe and effective preparation of coal and biomass for co-utilisation combustion.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68894_en.html |titel=COBIFLASH – The safe and effective preparation of coal and biomass for co-utilisation combustion. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2001-2003: COBIFLASH – The safe and effective preparation of coal and biomass for co-utilisation combustion.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68894_en.html |titel=COBIFLASH – The safe and effective preparation of coal and biomass for co-utilisation combustion. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2002-2004: OAC – On-line analysis of coal.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68908_en.html |titel=OAC – On-line analysis of coal. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2002-2004: OAC – On-line analysis of coal.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68908_en.html |titel=OAC – On-line analysis of coal. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2002-2004: ESP – Particulate removal from flue gas: improving the performance of electrostatic precipitators.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68913_en.html |titel=ESP – Particulate removal from flue gas: improving the performance of electrostatic precipitators. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2002-2004: ESP – Particulate removal from flue gas: improving the performance of electrostatic precipitators.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/68913_en.html |titel=ESP – Particulate removal from flue gas: improving the performance of electrostatic precipitators. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2003-2006: ADMONI – Development of advanced monitoring methods to improve boiler availability and performance.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/80277_en.html |titel=ADMONI – Development of advanced monitoring methods to improve boiler availability and performance. |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2003-2006: ADMONI – Development of advanced monitoring methods to improve boiler availability and performance.<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/80277_en.html |titel=ADMONI – Development of advanced monitoring methods to improve boiler availability and performance. |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2004-2009: COMTES700 - Component test facility for a 700 °C power plant<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://cordis.europa.eu/project/id/RFCP-CT-2004-00003 |titel=COMTES700 - Component test facility for a 700 °C power plant |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2004-2009: COMTES700 - Component test facility for a 700 °C power plant<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://cordis.europa.eu/project/id/RFCP-CT-2004-00003 |titel=COMTES700 - Component test facility for a 700 °C power plant |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2005-2009: FENCO – Fossil energy coalition. (Förderung einer integrierten europäischen und nationalen FuE-Initiative für Technologien zur Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen)<ref>{{Internetquelle |autor=Fossil Energy Coalition |url=http://www.fenco-era.net/lw_resource/datapool/deliverables/FENCO-ERA_R7.pdf |titel=Promotion of an Integrated European and National R&D Initiative for Fossil Energy Technologies towards Zero Emission Power Plants |format=PDF |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2005-2009: FENCO – Fossil energy coalition. (Förderung einer integrierten europäischen und nationalen FuE-Initiative für Technologien zur Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen)<ref>{{Internetquelle |autor=Fossil Energy Coalition |url=http://www.fenco-era.net/lw_resource/datapool/deliverables/FENCO-ERA_R7.pdf |titel=Promotion of an Integrated European and National R&D Initiative for Fossil Energy Technologies towards Zero Emission Power Plants |format=PDF |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2011–2014: COMTES - Combined development of compact thermal energy storage technologies<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/103641_en.html |titel=COMTES - Combined development of compact thermal energy storage technologies |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2011–2014: COMTES - Combined development of compact thermal energy storage technologies<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/103641_en.html |titel=COMTES - Combined development of compact thermal energy storage technologies |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2011-2017: ENCIO – European Network for Component Integration and Optimisation<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/80271_en.html |titel=ENCIO – European Network for Component Integration and Optimisation |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2011-2017: ENCIO – European Network for Component Integration and Optimisation<ref>{{Internetquelle |autor=European Commission/CORDIS |url=https://www.cordis.europa.eu/project/rcn/80271_en.html |titel=ENCIO – European Network for Component Integration and Optimisation |abruf=2020-02-04}}</ref>
* 2013-2015: LNG Masterplan for Rhine-Main-Danube<ref>{{Internetquelle |autor=Innovation and Networks Executive Agency |url=https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/multi-country/2012-eu-18067-s |titel=LNG Masterplan for Rhine-Main-Danube |zugriff=2020-02-04}}</ref>
* 2013-2015: LNG Masterplan for Rhine-Main-Danube<ref>{{Internetquelle |autor=Innovation and Networks Executive Agency |url=https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/multi-country/2012-eu-18067-s |titel=LNG Masterplan for Rhine-Main-Danube |abruf=2020-02-04}}</ref>


== Publikationen ==
== Publikationen ==


* 1976: Bohrlochauswertung in tonigen Sanden des Wiener Beckens. Ein Vergleich der bekannten Auswertemethoden.<ref>{{Internetquelle |autor=Uni Leoben |url=https://geophysik.unileoben.ac.at/de/1237/ |titel=Abgeschlossene Arbeiten (Disseratationen und Diplomarbeiten bis 2004) |abruf=2020-02-07}}</ref>
* 1976: Bohrlochauswertung in tonigen Sanden des Wiener Beckens. Ein Vergleich der bekannten Auswertemethoden.<ref>{{Internetquelle |autor=Uni Leoben |url=https://geophysik.unileoben.ac.at/de/1237/ |titel=Abgeschlossene Arbeiten (Disseratationen und Diplomarbeiten bis 2004) |zugriff=2020-02-07}}</ref>
* 1990: The influence of coal quality alteration during long time atmospheric pile storage on emission behavior and firing performance (Pittsburgh University)<ref>{{Internetquelle |autor=Sam Stuart |url=https://www.elsevier.com/books/1991-international-conference-on-coal-science-proceedings/unknown-author/978-0-7506-0387-4 |titel=1991 International Conference on Coal Science Proceedings |abruf=2020-02-07}}</ref>
* 1990: The influence of coal quality alteration during long time atmospheric pile storage on emission behavior and firing performance (Pittsburgh University)<ref>{{Internetquelle |autor=Sam Stuart |url=https://www.elsevier.com/books/1991-international-conference-on-coal-science-proceedings/unknown-author/978-0-7506-0387-4 |titel=1991 International Conference on Coal Science Proceedings |zugriff=2020-02-07}}</ref>


== Auszeichnungen ==
== Auszeichnungen ==


* 2004: [[Liste der Träger des Österreichischen Ehrenzeichens und der Österreichischen Ehrenkreuze für Wissenschaft und Kunst|Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst]]
* 2004: [[w:Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst||Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst]]
* 2005: Goldenes [[Verdienstkreuz der Republik Polen]]<ref>{{Internetquelle |autor=Botschaft der Republik Polen in Wien |url=https://wieden.msz.gov.pl/de/bilaterale_zussamenarbeit/ordensverleihung/ordensverleihung |titel=Ordensverleihung |abruf=2020-02-09}}</ref>
* 2005: [[w:Verdienstkreuz der Republik Polen|Goldenes Verdienstkreuz der Republik Polen]]<ref>{{Internetquelle |autor=Botschaft der Republik Polen in Wien |url=https://wieden.msz.gov.pl/de/bilaterale_zussamenarbeit/ordensverleihung/ordensverleihung |titel=Ordensverleihung |zugriff=2020-02-09}}</ref>
* 2010: Erlaubnis zur Führung des Berufstitels „Technischer Rat“ (verliehen von Bundespräsident Heinz Fischer)<ref>{{Internetquelle |autor=Logistik Express |url=https://www.logistik-express.com/hohe-auszeichnungen-fuer-h-mierka-und-f-klemm/ |titel=Hohe Auszeichnungen für H. Mierka und F. Klemm |abruf=2020-02-09}}</ref>
* 2010: Erlaubnis zur Führung des Berufstitels „Technischer Rat“ (verliehen von Bundespräsident Heinz Fischer)<ref>{{Internetquelle |autor=Logistik Express |url=https://www.logistik-express.com/hohe-auszeichnungen-fuer-h-mierka-und-f-klemm/ |titel=Hohe Auszeichnungen für H. Mierka und F. Klemm |zugriff=2020-02-09}}</ref>


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
Zeile 52: Zeile 46:


{{SORTIERUNG:Klemm, Franz}}
{{SORTIERUNG:Klemm, Franz}}
[[Kategorie:Person (Wien)]]
[[Kategorie:Manager]]
[[Kategorie:Korporierter im CV]]
[[Kategorie:Person (Energieversorgung Niederösterreich)]]
[[Kategorie:Person (Energieversorgung Niederösterreich)]]
[[Kategorie:Österreicher]]
[[Kategorie:Träger des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst]]
[[Kategorie:Technischer Rat]]
[[Kategorie:Geboren 1952]]
[[Kategorie:Geboren 1952]]
[[Kategorie:Manager (Österreich)]]
[[Kategorie:Geboren in Wien]]
[[Kategorie:Korporierter im CV]]
[[Kategorie:Mann]]
[[Kategorie:Mann]]
 
[[Kategorie:Regiowiki:Von Wikipedia importiert]]
{{Personendaten
|NAME=Klemm, Franz
|ALTERNATIVNAMEN=Klemm, Franz Alfred Xaver (vollständiger Name)
|KURZBESCHREIBUNG=österreichischer Energieingenieur
|GEBURTSDATUM=17. Juni 1952
|GEBURTSORT=[[Wien]], [[Österreich]]
|STERBEDATUM=
|STERBEORT=
}}

Navigationsmenü