Landesfeuerwehrverband Steiermark: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
2021
(2021)
(2021)
Zeile 124: Zeile 124:
|T02 ||Türöffnung, Personenrettung aus Lift||Ortsfeuerwehr||Polizei mitalarmieren
|T02 ||Türöffnung, Personenrettung aus Lift||Ortsfeuerwehr||Polizei mitalarmieren
|-
|-
|T03 ||Verkehrsunfall, Fahrzeugbergung, binden von Betriebsmittel||Ortsfeuerwehr
|T03 ||FZG-Bergung/Binden Betriebsmittel||Ortsfeuerwehr
|-
|T03V||Verkehrsunfall mit Personenschaden||Ortsfeuerwehr
|-
|-
|T04 ||Auspumparbeiten||Ortsfeuerwehr
|T04 ||Auspumparbeiten||Ortsfeuerwehr
Zeile 145: Zeile 147:
|-
|-
|T13 ||Unfall Schienenfahrzeug||Ortsfeuerwehr (mindestens zwei RLF), mindestens zwei Sätze Hydraulisches Rettungsgerät||Nachalarm SRF weitere RLF oder LFB, ABI - AFÜST - ELF, wenn notwendig BFÜST
|T13 ||Unfall Schienenfahrzeug||Ortsfeuerwehr (mindestens zwei RLF), mindestens zwei Sätze Hydraulisches Rettungsgerät||Nachalarm SRF weitere RLF oder LFB, ABI - AFÜST - ELF, wenn notwendig BFÜST
|-
|T14 ||VU Autobahn||Laut Autobahnalarmplan
|-
|T15 ||VU im Tunnel||Laut Tunnelalarmplan, mindestens ein Satz Hydraulisches Rettungsgerät, mindestens zwei Atemschutzgerätetrupps
|-
|-
|T16 ||Flugunfall||Ortsfeuerwehr (mindestens ein RLF), mindestens ein Satz Hydraulisches Rettungsgerät||bzw. laut Alarmplan vom Flughafen  
|T16 ||Flugunfall||Ortsfeuerwehr (mindestens ein RLF), mindestens ein Satz Hydraulisches Rettungsgerät||bzw. laut Alarmplan vom Flughafen  
63

Bearbeitungen

Navigationsmenü