Landesfeuerwehrverband Steiermark: Unterschied zwischen den Versionen

2021
(2021)
Zeile 77: Zeile 77:
!Bemerkungen
!Bemerkungen
|-
|-
|B01 ||Brandverdacht-Rauchentwicklung||Ortsfeuerwehr (mindestens 1 [[w:Tanklöschfahrzeug|TLF]])||
|B01 ||Brandsicherheitswache||Ortsfeuerwehr (mindestens 1 [[w:Tanklöschfahrzeug|TLF]])||
|-
|-
|B02 ||Müllkübel / Containerbrand||Ortsfeuerwehr (mindestens 1 TLF)||
|B02 ||Kleinbrand/Rauchentwicklung||Ortsfeuerwehr (mindestens 1 TLF)||
|-
|-
|B03 ||Rauchfangbrand||Ortsfeuerwehr (mindestens 1 TLF)||Verständigung Rauchfangkehrer
|B03 ||Rauchfangbrand||Ortsfeuerwehr (mindestens 1 TLF)||Verständigung Rauchfangkehrer
Zeile 95: Zeile 95:
|B09 ||Hecken-, Wiesen-, Wald- und Böschungsbrand||Ortsfeuerwehr (mindestens 1 TLF)||je nach Ausmaß [[Abschnittsbrandinspektor|ABI]] – Bereichsfeuerwehrkommando – Abschnitts oder Bereichsführungsstab
|B09 ||Hecken-, Wiesen-, Wald- und Böschungsbrand||Ortsfeuerwehr (mindestens 1 TLF)||je nach Ausmaß [[Abschnittsbrandinspektor|ABI]] – Bereichsfeuerwehrkommando – Abschnitts oder Bereichsführungsstab
|-
|-
|B10 ||Keller- und Tiefgaragebrand||Ortsfeuerwehr (mindestens 2 TLF und 1 [[w:Kleinlöschfahrzeug (Österreich)|KLF]]), Mindestens zwei Atemschutzgerätetrupps|| Alarmierung weiterer Kräfte laut Objektalarmplan
|B10 ||Keller-Garagen-Carportbrand||Ortsfeuerwehr (mindestens 2 TLF und 1 [[w:Kleinlöschfahrzeug (Österreich)|KLF]]), Mindestens zwei Atemschutzgerätetrupps|| Alarmierung weiterer Kräfte laut Objektalarmplan
|-
|-
|B11 ||Brand Schienenfahrzeug||2 am nächsten liegende Ortsfeuerwehren (mindestens 2 TLF und 2 KLF), Mindestens zwei Atemschutzgerätetrupps, Mindestens ein Satz Hydraulisches Rettungsgerät ||[[w:Österreichische Bundesbahnen|ÖBB]] / [[w:Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb|GKB]] / [[w: Steiermärkische Landesbahnen|STLB]] etc. Notrufleitstelle informieren  
|B11 ||Brand Schienenfahrzeug||2 am nächsten liegende Ortsfeuerwehren (mindestens 2 TLF und 2 KLF), Mindestens zwei Atemschutzgerätetrupps, Mindestens ein Satz Hydraulisches Rettungsgerät ||[[w:Österreichische Bundesbahnen|ÖBB]] / [[w:Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb|GKB]] / [[w: Steiermärkische Landesbahnen|STLB]] etc. Notrufleitstelle informieren  
63

Bearbeitungen