Liste der Sportler des Jahres in Niederösterreich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 82: Zeile 82:
|34||2009||[[Horn]]||[[w:Werner Schlager|Werner Schlager]]<br/>[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]<br/>[[Erwin Hoffer]]||[[w:Kathrin Zettel|Kathrin Zettel]]<br/>[[w:Andrea Mayr|Andrea Mayr]]<br/>[[Iris Lienhard]]||[[SC Wiener Neustadt|SC Magna Wiener Neustadt]]<br/>[[Florian Gosch]] und [[w:Alexander Horst|Alexander Horst]]<br/>[[Doris Schwaiger|Doris]] und [[Stefanie Schwaiger]]||[[Wolfgang Eibeck]]<br/>[[Andreas Onea]]<br/>[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]||[[Thomas Diethard]]||[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091016_OTS0024/die-niederoesterreichischen-sportler-des-jahres]*
|34||2009||[[Horn]]||[[w:Werner Schlager|Werner Schlager]]<br/>[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]<br/>[[Erwin Hoffer]]||[[w:Kathrin Zettel|Kathrin Zettel]]<br/>[[w:Andrea Mayr|Andrea Mayr]]<br/>[[Iris Lienhard]]||[[SC Wiener Neustadt|SC Magna Wiener Neustadt]]<br/>[[Florian Gosch]] und [[w:Alexander Horst|Alexander Horst]]<br/>[[Doris Schwaiger|Doris]] und [[Stefanie Schwaiger]]||[[Wolfgang Eibeck]]<br/>[[Andreas Onea]]<br/>[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]||[[Thomas Diethard]]||[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091016_OTS0024/die-niederoesterreichischen-sportler-des-jahres]*
|-
|-
|35||2010||[[Laxenburg]]||[[w:Jürgen Melzer|Jürgen Melzer]]<br/>[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]<br/>[[w:Werner Schlager|Werner Schlager]]||[[w:Corinna Kuhnle|Corinna Kuhnle]]<br/>[[w:Kathrin Zettel|Kathrin Zettel]]<br/>[[Doris Schwaiger|Doris]] und [[Stefanie Schwaiger]]||[[SC Wiener Neustadt|SC Magna Wiener Neustadt]]<br/>[[UHK Krems|Moser Medical UHK Krems]]<br/>[[Admira Wacker Mödling|Trenkwalder Admira]]||[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]<br/>[[Hubert Mandl]]<br/>[[Andreas Vevera]]||[[Viktoria Wolffhart]]||[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101022_OTS0009/juergen-melzer-und-corinna-kuhnle-sind-die-noe-sportler-des-jahres-2010]
|35||2010||[[Laxenburg]]||[[w:Jürgen Melzer|Jürgen Melzer]]<br/>[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]<br/>[[w:Werner Schlager|Werner Schlager]]||[[Corinna Kuhnle]]<br/>[[w:Kathrin Zettel|Kathrin Zettel]]<br/>[[Doris Schwaiger|Doris]] und [[Stefanie Schwaiger]]||[[SC Wiener Neustadt|SC Magna Wiener Neustadt]]<br/>[[UHK Krems|Moser Medical UHK Krems]]<br/>[[Admira Wacker Mödling|Trenkwalder Admira]]||[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]<br/>[[Hubert Mandl]]<br/>[[Andreas Vevera]]||[[Viktoria Wolffhart]]||[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101022_OTS0009/juergen-melzer-und-corinna-kuhnle-sind-die-noe-sportler-des-jahres-2010]
|-
|-
|36||2011||[[w:Kulturfabrik Hainburg|Kulturfabrik Hainburg]]||[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]<br/>[[w:Jürgen Melzer|Jürgen Melzer]]<br/>[[Kilian Fischhuber]]||[[w:Corinna Kuhnle|Corinna Kuhnle]]<br/>[[w:Kathrin Zettel|Kathrin Zettel]]<br/>[[Beate Schrott]]||[[Admira Wacker Mödling|Trenkwalder Admira]]<br/>[[SVS NÖ]]<br/>[[UHK Krems]]||[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]<br/>[[Andreas Vevera]]<br/>[[Andreas Onea]]||[[Kevin Reiterer]]<br/>[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[Viktoria Wolffhardt]]||[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20111104_OTS0036/corinna-kuhnle-und-benjamin-karl-sind-die-noe-sportler-des-jahres-2011]
|36||2011||[[w:Kulturfabrik Hainburg|Kulturfabrik Hainburg]]||[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]<br/>[[w:Jürgen Melzer|Jürgen Melzer]]<br/>[[Kilian Fischhuber]]||[[Corinna Kuhnle]]<br/>[[w:Kathrin Zettel|Kathrin Zettel]]<br/>[[Beate Schrott]]||[[Admira Wacker Mödling|Trenkwalder Admira]]<br/>[[SVS NÖ]]<br/>[[UHK Krems]]||[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]<br/>[[Andreas Vevera]]<br/>[[Andreas Onea]]||[[Kevin Reiterer]]<br/>[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[Viktoria Wolffhardt]]||[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20111104_OTS0036/corinna-kuhnle-und-benjamin-karl-sind-die-noe-sportler-des-jahres-2011]
|-
|-
|37||2012||[[w:NV Arena|NV Arena]]||[[Kilian Fischhuber]]<br/>[[Daniel Habesohn]]<br/>[[w:Clemens Doppler|Clemens Doppler]] und [[w:Alexander Horst|Alexander Horst]]||[[Beate Schrott]]<br/>[[Doris Schwaiger|Doris]] und [[Stefanie Schwaiger]]<br/>[[w:Andrea Mayr|Andrea Mayr]]||[[w:Admira Wacker Mödling|Admira Wacker Mödling]]<br/>[[Dukes Klosterneuburg]]<br/>[[SV Horn]]||[[Doris Mader ]]<br/>[[Andreas Onea]]<br/>[[Sabine Weber-Treiber]]||[[Viktoria Wolffhardt]]<br/>[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[w:Jessica Pilz|Jessica Pilz]]||[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121109_OTS0051/beate-schrott-und-kilian-fischhuber-sind-die-noe-sportler-des-jahres-2012]
|37||2012||[[w:NV Arena|NV Arena]]||[[Kilian Fischhuber]]<br/>[[Daniel Habesohn]]<br/>[[w:Clemens Doppler|Clemens Doppler]] und [[w:Alexander Horst|Alexander Horst]]||[[Beate Schrott]]<br/>[[Doris Schwaiger|Doris]] und [[Stefanie Schwaiger]]<br/>[[w:Andrea Mayr|Andrea Mayr]]||[[w:Admira Wacker Mödling|Admira Wacker Mödling]]<br/>[[Dukes Klosterneuburg]]<br/>[[SV Horn]]||[[Doris Mader ]]<br/>[[Andreas Onea]]<br/>[[Sabine Weber-Treiber]]||[[Viktoria Wolffhardt]]<br/>[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[w:Jessica Pilz|Jessica Pilz]]||[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121109_OTS0051/beate-schrott-und-kilian-fischhuber-sind-die-noe-sportler-des-jahres-2012]
Zeile 93: Zeile 93:
|-
|-
|40||2015||[[w:NV Arena|NV Arena]]||[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[Stefan Fegerl]]<br/>[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]
|40||2015||[[w:NV Arena|NV Arena]]||[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[Stefan Fegerl]]<br/>[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]
||[[w:Corinna Kuhnle|Corinna Kuhnle]]<br/>[[w:Kathrin Zettel|Kathrin Zettel]]<br/>[[Jennifer Wenth]]
||[[Corinna Kuhnle]]<br/>[[w:Kathrin Zettel|Kathrin Zettel]]<br/>[[Jennifer Wenth]]
||[[w:Admira Wacker Mödling|Admira Wacker Mödling]]<br/>[[Weinviertel Niederösterreich]]<br/>[[FSK St. Pölten/Spratzern]]
||[[w:Admira Wacker Mödling|Admira Wacker Mödling]]<br/>[[Weinviertel Niederösterreich]]<br/>[[FSK St. Pölten/Spratzern]]
||[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]<br/>[[Andreas Onea]]<br/>[[Patrick Mayrhofer]]
||[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]<br/>[[Andreas Onea]]<br/>[[Patrick Mayrhofer]]
Zeile 100: Zeile 100:
|-
|-
|41||2016||[[w:NV Arena|NV Arena]]||[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[w:Marc Digruber|Marc Digruber]]<br/>[[w:Clemens Doppler|Clemens Doppler]] und [[w:Alex Horst|Alex Horst]]||
|41||2016||[[w:NV Arena|NV Arena]]||[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[w:Marc Digruber|Marc Digruber]]<br/>[[w:Clemens Doppler|Clemens Doppler]] und [[w:Alex Horst|Alex Horst]]||
[[w:Ivona Dadic|Ivona Dadic]]<br/>[[w:Andrea Mayr|Andrea Mayr]]<br/>[[w:Corinna Kuhnle|Corinna Kuhnle]]
[[w:Ivona Dadic|Ivona Dadic]]<br/>[[w:Andrea Mayr|Andrea Mayr]]<br/>[[Corinna Kuhnle]]
|[[w:Admira Wacker Mödling|Admira Wacker Mödling]]<br/>[[SKN St. Pölten]] Herren<br/>[[SKN St. Pölten]] Damen
|[[w:Admira Wacker Mödling|Admira Wacker Mödling]]<br/>[[SKN St. Pölten]] Herren<br/>[[SKN St. Pölten]] Damen
|[[Andreas Onea]]<br/>[[Mario Bauer]]<br/>[[Doris Mader]]
|[[Andreas Onea]]<br/>[[Mario Bauer]]<br/>[[Doris Mader]]
Zeile 107: Zeile 107:
|-
|-
|42||2017||[[w:NV Arena|NV Arena]]||[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]<br/>[[w:Felix Auböck|Felix Auböck]]
|42||2017||[[w:NV Arena|NV Arena]]||[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]]<br/>[[w:Benjamin Karl|Benjamin Karl]]<br/>[[w:Felix Auböck|Felix Auböck]]
|[[w:Ivona Dadic|Ivona Dadic]]<br/>[[w:Corinna Kuhnle|Corinna Kuhnle]]<br/>[[Jessica Pilz]]
|[[w:Ivona Dadic|Ivona Dadic]]<br/>[[Corinna Kuhnle]]<br/>[[Jessica Pilz]]
|[[w:Clemens Doppler|Clemens Doppler]] und [[w:Alexander Horst|Alexander Horst]]<br/>[[SKN St. Pölten]] Damen<br/>[[w:Admira Wacker Mödling|Admira Wacker Mödling]]
|[[w:Clemens Doppler|Clemens Doppler]] und [[w:Alexander Horst|Alexander Horst]]<br/>[[SKN St. Pölten]] Damen<br/>[[w:Admira Wacker Mödling|Admira Wacker Mödling]]
|[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]<br/>[[w:Wolfgang Eiböck|Wolfgang Eiböck]]<br/>[[Bil Marinkovic]]
|[[w:Claudia Lösch|Claudia Lösch]]<br/>[[w:Wolfgang Eiböck|Wolfgang Eiböck]]<br/>[[Bil Marinkovic]]
Zeile 123: Zeile 123:
|-
|-
|44||2019||[[Wiener Neustadt]]||[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]] (Tennis)<br/>[[w:Hermann Pernsteiner|Hermann Pernsteiner]] (Radsport)<br/>[[w:Patrick Konrad|Patrick Konrad]] (Radsport)
|44||2019||[[Wiener Neustadt]]||[[w:Dominic Thiem|Dominic Thiem]] (Tennis)<br/>[[w:Hermann Pernsteiner|Hermann Pernsteiner]] (Radsport)<br/>[[w:Patrick Konrad|Patrick Konrad]] (Radsport)
|[[w:Jessica Pilz|Jessica Pilz]] (Klettern)<br/>[[w:Corinna Kuhnle|Corinna Kuhnle]] (Kanu)<br/>[[w:Ivona Dadic|Ivona Dadic]] (Leichtathletik)
|[[w:Jessica Pilz|Jessica Pilz]] (Klettern)<br/>[[Corinna Kuhnle]] (Kanu)<br/>[[w:Ivona Dadic|Ivona Dadic]] (Leichtathletik)
|[[w:UHK Krems|UHK Krems]] (Handball)<br/>[[w:SKN St. Pölten (Frauenfußball)|SKN St. Pölten Frauen]] (Fußball)<br/>[[w:Lena Plesiutschnig|Lena Plesiutschnig]]/[[w:Katharina Schützenhöfer|Katharina Schützenhöfer]] (Beachvolleyball)
|[[w:UHK Krems|UHK Krems]] (Handball)<br/>[[w:SKN St. Pölten (Frauenfußball)|SKN St. Pölten Frauen]] (Fußball)<br/>[[w:Lena Plesiutschnig|Lena Plesiutschnig]]/[[w:Katharina Schützenhöfer|Katharina Schützenhöfer]] (Beachvolleyball)
|Patrick Mayrhofer (Snowboard)<br/>Veronika Aigner (Ski Alpin)<br/>Marina Perterer (Segeln)
|Patrick Mayrhofer (Snowboard)<br/>Veronika Aigner (Ski Alpin)<br/>Marina Perterer (Segeln)

Navigationsmenü