Amerikawanderung der Riedlingsdorfer: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 178: Zeile 178:
| {{SortKey|Bruckner Johann}}Bruckner Josefa
| {{SortKey|Bruckner Johann}}Bruckner Josefa
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|1}}<center>1</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
| {{SortKey|Hamburg}}[[w:Hafen Hamburg|Hamburg]]
| {{SortKey|Hamburg}}[[w:Hafen Hamburg|Hamburg]]
| {{SortKey|Orduna}}Orduna
| {{SortKey|Orduna}}Orduna
Zeile 227: Zeile 227:
| {{SortKey|Fleck Elisabeth}}Fleck Elisabeth
| {{SortKey|Fleck Elisabeth}}Fleck Elisabeth
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|8}}<center>8</center>
| {{SortKey|08}}<center>8</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Touraine}}La Touraine
| {{SortKey|La Touraine}}La Touraine
Zeile 241: Zeile 241:
| {{SortKey|Fleck Hermine}}Fleck Hermine
| {{SortKey|Fleck Hermine}}Fleck Hermine
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|3}}<center>3</center>
| {{SortKey|03}}<center>3</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}[[w:Rotterdam|Rotterdam]]
| {{SortKey|Rotterdam}}[[w:Rotterdam|Rotterdam]]
| {{SortKey|Volendam}}Volendam
| {{SortKey|Volendam}}Volendam
Zeile 251: Zeile 251:
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Johan}}Fleck Johan
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|35}}<center>35</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Volendam}}Volendam
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Johann}}Fleck Johann
| {{SortKey|1914}}<center>1914</center>
| {{SortKey|15}}<center>15</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|George Washington}}George Washington
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Karl}}Fleck Karl
| {{SortKey|1910}}<center>1910</center>
| {{SortKey|10}}<center>10</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinz Wilhelm}}Kronprinz Wilhelm
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Maria}}Fleck Maria
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|18}}<center>18</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinz Wilhelm}}Kronprinz Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|}
|}
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü